불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-03 |
| 신한투자증권 | 매수 | 70,000 | 2026-07-14 |
| DB증권 | 매수 | 76,000 | 2026-05-04 |
| 유진투자 | 매수 | 77,000 | 2026-05-04 |
| 다올투자 | 중립 | 65,000 | 2026-04-13 |
| 미래에셋 | 중립 | 70,000 | 2026-02-12 |
| 유안타 | 매수 | 120,000 | 2025-11-27 |
| 하나증권 | 매수 | 110,000 | 2025-11-03 |
| 한국투자 | 매수 | 105,000 | 2025-11-03 |
| 교보 | 매수 | 100,000 | 2025-11-03 |
| KB | 매수 | 100,000 | 2025-07-31 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2025-04-16 |
| 상상인 | 매수 | 130,000 | 2024-10-10 |
| 현대차 | 무등급 | — | 2024-10-04 |
| 부국 | 매수 | 90,000 | 2023-12-18 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2023-02-28 |
| 대신 | 매수 | 140,000 | 2022-10-04 |
| IBK투자 | 매수 | 130,000 | 2021-05-04 |
| 케이프투자 | 매수 | 73,000 | 2020-07-31 |
| SK | 매수 | 70,000 | 2020-05-20 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.