불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +6.6%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 매수 | 9,000 | +16.9% |
| 2020-10-30 | 매수 | 7,700 | +10.0% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-07-27 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타 | 매수 | 24,000 | 2026-10-07 | 발행 뒤 종가 없음 |
| 한화투자 | 매수 | 22,500 | 2026-10-06 | 발행 뒤 종가 없음 |
| 한국투자 | 매수 | 25,000 | 2026-09-30 | 발행 뒤 종가 없음 |
| 삼성 | 매수 | 24,000 | 2026-07-13 | +32.7% |
| LS증권 | 매수 | 22,000 | 2026-06-10 | +21.6% |
| 신한투자증권 | 매수 | 23,000 | 2026-05-27 | +27.1% |
| NH투자 | 매수 | 24,000 | 2026-05-20 | +32.7% |
| 다올투자 | 매수 | 24,000 | 2026-04-29 | +32.7% |
| 하나증권 | 매수 | 24,500 | 2026-04-29 | +35.4% |
| 교보 | 매수 | 22,600 | 2026-04-13 | +24.9% |
| 키움 | 매수 | 25,500 | 2026-03-03 | +41.0% |
| 상상인 | 매수 | 24,000 | 2026-02-09 | +32.7% |
| 미래에셋 | 매수 | 25,000 | 2026-02-09 | +38.2% |
| 메리츠 | 매수 | 19,500 | 2026-02-06 | +7.8% |
| SK | 매수 | 15,000 | 2025-06-27 | 가격 구간 밖 |
| KB | 중립 | 10,000 | 2025-02-10 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 중립 | 9,100 | 2024-07-30 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 8,700 | 2024-06-26 | 가격 구간 밖 |
| IM증권 | 매수 | 10,000 | 2022-10-05 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 13,700 | 2022-02-11 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 9,000 | 2021-02-09 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2020-10-16 | 매수 | 7,000 | +9.4% |
| 2020-07-23 | 매수 | 6,400 | -4.5% |
| 2020-04-21 | 매수 | 6,700 | -25.6% |
| 2020-02-03 | 매수 | 9,000 | -6.3% |
| 2019-10-23 | 매수 | 9,600 | -12.7% |
| 2019-08-02 | 매수 | 11,000 | -8.3% |
| 2019-01-30 | 매수 | 12,000 | -7.7% |
| 2018-12-05 | 매수 | 13,000 | -7.1% |
| 2018-10-22 | 매수 | 14,000 | +3.7% |
| 2018-07-06 | 매수 | 13,500 | -12.9% |
| 2018-01-25 | 매수 | 15,500 | +6.9% |
| 2017-03-10 | 매수 | 14,500 | +7.4% |
| 2017-02-07 | 무등급매수 | 13,500 | — |
| 2017-01-13 | 매수무등급 | — | — |
| 2016-01-26 | 매수 | 15,100 | -13.2% |
| 2014-11-11 | 매수 | 17,400 | -20.9% |
| 2014-09-11 | 매수 | 22,000 | +7.3% |
| 2014-01-27 | 매수 | 20,500 | -5.1% |
| 2013-05-24 | 매수 | 21,600 | +5.9% |
| 2013-02-07 | 매수 | 20,400 | +8.5% |
| 2012-01-16 | 매수 | 18,800 | -1.1% |
| 2011-10-19 | 매수 | 19,000 | -10.8% |
| 2011-07-12 | 매수 | 21,300 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.