불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2025-05-14 |
| 하나증권 | 무등급 | — | 2025-05-08 |
| DB증권 | 매수 | 17,000 | 2024-05-20 |
| 상상인 | 매수 | 20,000 | 2024-04-15 |
| 다올투자 | 매수 | 34,000 | 2023-10-25 |
| 삼성 | 매수 | 33,000 | 2023-09-25 |
| 교보 | 매수 | 43,000 | 2023-08-14 |
| SK | 무등급 | — | 2022-10-28 |
| 신한투자증권 | 매수 | 27,800 | 2022-10-21 |
| IM증권 | 무등급 | — | 2022-07-11 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2022-03-18 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2021-12-14 |
| 대신 | 매수 | 45,000 | 2021-09-14 |
| 유안타 | 매수 | 43,000 | 2021-06-08 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2020-12-11 |
| 메리츠 | 무등급 | — | 2020-05-27 |
| 유화 | 매수 | 72,000 | 2020-05-19 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.