불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-05-21 |
| 유안타 | 무등급 | — | 2026-05-06 |
| DB증권 | 매수 | 100,000 | 2026-05-04 |
| SK | 매수 | 94,000 | 2026-05-04 |
| NH투자 | 매수 | 100,000 | 2026-05-04 |
| 대신 | 매수 | 100,000 | 2026-05-04 |
| KB | 매수 | 100,000 | 2026-04-30 |
| 신영 | 매수 | 110,000 | 2026-02-11 |
| 신한투자증권 | 매수 | 99,000 | 2026-02-11 |
| 하나증권 | 매수 | 95,000 | 2025-04-30 |
| 키움 | 매수 | 100,000 | 2025-04-30 |
| 미래에셋 | 매수 | 100,000 | 2025-04-30 |
| LS증권 | 매수 | 90,000 | 2024-07-29 |
| 메리츠 | 매수 | 100,000 | 2024-02-08 |
| IM증권 | 매수 | 183,000 | 2023-04-07 |
| 현대차 | 매수 | 230,000 | 2023-02-02 |
| 다올투자 | 적극매수 | 230,000 | 2023-01-19 |
| 한국투자 | 매수 | 220,000 | 2022-05-03 |
| IBK투자 | 매수 | 1,200,000 | 2021-11-08 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.