불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +74.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 매수 | 140,000 | -17.6% |
| 2026-07-16 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 매수 | 140,000 | 2026-10-15 | +49.9% |
| NH투자 | 매수 | 170,000 | 2026-10-07 | +82.0% |
| IM증권 | 매수 | 175,000 | 2026-09-16 | +87.4% |
| 키움 | 매수 | 178,000 | 2026-08-25 | +90.6% |
| 상상인 | 매수 | 158,000 | 2026-08-04 | +69.2% |
| IBK투자 | 매수 | 160,000 | 2026-08-03 | +71.3% |
| 하나증권 | 매수 | 135,000 | 2026-08-03 | +44.5% |
| 현대차 | 매수 | 141,000 | 2026-08-03 | +51.0% |
| 유진투자 | 매수 | 154,000 | 2026-08-03 | +64.9% |
| 삼성 | 중립 | 103,000 | 2026-08-03 | +10.3% |
| 대신 | 매수 | 168,000 | 2026-08-03 | +79.9% |
| KB | 매수 | 170,000 | 2026-07-22 | +82.0% |
| 유안타 | 매수 | 205,000 | 2026-07-21 | +119.5% |
| 메리츠 | 매수 | 176,000 | 2026-07-20 | +88.4% |
| 교보 | 매수 | 180,000 | 2026-07-20 | +92.7% |
| LS증권 | 매수 | 175,000 | 2026-07-16 | +87.4% |
| 미래에셋 | 매수 | 175,000 | 2026-07-16 | +87.4% |
| 다올투자 | 매수 | 155,000 | 2026-07-02 | +66.0% |
| 신영 | 매수 | 200,000 | 2026-06-18 | +114.1% |
| 한국투자 | 매수 | 194,000 | 2026-04-29 | +107.7% |
| 한화투자 | 매수 | 200,000 | 2026-04-08 | +114.1% |
| SK | 무등급 | — | 2025-10-29 | 목표가 없음 |
| 케이프투자 | 매수 | 72,000 | 2021-10-25 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 170,000 |
| -5.6% |
| 2026-06-12 | 매수 | 180,000 | -18.2% |
| 2026-04-14 | 매수 | 220,000 | +10.0% |
| 2026-02-27 | 매수 | 200,000 | +81.8% |
| 2026-01-14 | 매수 | 110,000 | +25.0% |
| 2025-07-30 | 매수 | 88,000 | +95.6% |
| 2025-01-23 | 매수 | 45,000 | +12.5% |
| 2024-07-22 | 매수 | 40,000 | -7.0% |
| 2024-04-22 | 매수 | 43,000 | -6.5% |
| 2024-01-24 | 매수 | 46,000 | -6.1% |
| 2024-01-10 | 매수 | 49,000 | -7.5% |
| 2023-08-03 | 매수 | 53,000 | -8.6% |
| 2023-04-24 | 매수 | 58,000 | +3.6% |
| 2023-01-20 | 매수 | 56,000 | +1.8% |
| 2022-06-22 | 매수 | 55,000 | -15.4% |
| 2022-04-25 | 매수 | 65,000 | +3.2% |
| 2022-04-18 | 매수 | 63,000 | -19.2% |
| 2021-10-26 | 매수 | 78,000 | -2.5% |
| 2021-07-09 | 매수 | 80,000 | +23.1% |
| 2021-04-26 | 매수 | 65,000 | +8.3% |
| 2021-04-06 | 매수 | 60,000 | +7.1% |
| 2021-01-18 | 매수 | 56,000 | +27.3% |
| 2020-09-22 | 매수 | 44,000 | -10.2% |
| 2020-07-27 | 매수 | 49,000 | +8.9% |
| 2020-07-10 | 매수 | 45,000 | +7.1% |
| 2020-04-27 | 매수 | 42,000 | +23.5% |
| 2020-04-02 | 매수 | 34,000 | -46.9% |
| 2019-10-14 | 매수 | 64,000 | +8.5% |
| 2019-08-30 | 매수 | 59,000 | -10.6% |
| 2019-07-19 | 매수 | 66,000 | -9.6% |
| 2019-06-27 | 매수 | 73,000 | +2.8% |
| 2019-03-26 | 매수 | 71,000 | -6.6% |
| 2018-12-11 | 매수 | 76,000 | +11.8% |
| 2018-10-29 | 매수 | 68,000 | -10.5% |
| 2018-08-20 | 매수 | 76,000 | +5.6% |
| 2018-07-23 | 매수 | 72,000 | -14.3% |
| 2018-06-04 | 매수 | 84,000 | +12.0% |
| 2018-05-11 | 매수 | 75,000 | +25.0% |
| 2018-04-30 | 매수 | 60,000 | +11.1% |
| 2017-11-01 | 무등급매수 | 54,000 | — |
| 2017-08-22 | 매수무등급 | — | — |
| 2017-03-29 | 매수 | 57,000 | +7.5% |
| 2016-10-28 | 매수 | 53,000 | +3.9% |
| 2016-10-10 | 매수 | 51,000 | +2.0% |
| 2016-04-07 | 매수 | 50,000 | +11.1% |
| 2016-01-28 | 매수 | 45,000 | +7.1% |
| 2016-01-11 | 매수 | 42,000 | -20.8% |
| 2015-07-27 | 매수 | 53,000 | -18.5% |
| 2015-04-10 | 매수 | 65,000 | +18.2% |
| 2015-01-12 | 매수 | 55,000 | -24.7% |
| 2014-10-20 | 매수 | 73,000 | -5.2% |
| 2014-03-27 | 매수 | 77,000 | -3.7% |
| 2014-01-27 | 매수 | 80,000 | -2.4% |
| 2013-10-17 | 매수 | 82,000 | +2.5% |
| 2013-09-16 | 매수 | 80,000 | -11.1% |
| 2013-05-06 | 무등급매수 | 90,000 | — |
| 2013-04-02 | 매수무등급 | — | — |
| 2012-12-10 | 매수 | 85,000 | +2.4% |
| 2012-07-30 | 매수 | 83,000 | -10.8% |
| 2012-06-19 | 매수 | 93,000 | -10.6% |
| 2011-12-06 | 매수 | 104,000 | +2.0% |
| 2011-10-24 | 매수 | 102,000 | +10.9% |
| 2011-09-29 | 매수 | 92,000 | -17.9% |
| 2011-04-26 | 매수 | 112,000 | +1.8% |
| 2010-11-16 | 매수 | 110,000 | +16.3% |
| 2010-08-25 | 매수 | 94,600 | +1.4% |
| 2010-03-15 | 매수 | 93,300 | +5.8% |
| 2010-02-03 | 매수 | 88,200 | -10.7% |
| 2009-09-28 | 매수 | 98,800 | +3.3% |
| 2009-05-26 | 매수 | 95,600 | +8.3% |
| 2009-04-27 | 매수 | 88,300 | +14.7% |
| 2009-03-09 | 매수 | 77,000 | +2.7% |
| 2008-11-19 | 매수 | 75,000 | +3.9% |
| 2008-10-27 | 매수 | 72,200 | -27.1% |
| 2008-07-29 | 매수 | 99,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.