불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +13.7%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 매수 | 785,000 | +17.2% |
| 2026-04-29 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| KB | 매수 | 810,000 | 2026-10-15 | +38.2% |
| 신한투자증권 | 매수 | 800,000 | 2026-10-15 | +36.5% |
| NH투자 | 매수 | 830,000 | 2026-10-13 | +41.6% |
| 한화투자 | 중립 | 700,000 | 2026-10-12 | +19.5% |
| 한국투자 | 매수 | 757,000 | 2026-09-30 | +29.2% |
| 다올투자 | 매수 | 850,000 | 2026-08-24 | +45.1% |
| 삼성 | 매수 | 740,000 | 2026-08-18 | +26.3% |
| 교보 | 매수 | 800,000 | 2026-08-14 | +36.5% |
| 하나증권 | 매수 | 785,000 | 2026-08-14 | +34.0% |
| 메리츠 | 매수 | 790,000 | 2026-08-13 | +34.8% |
| 대신 | 매수 | 870,000 | 2026-07-16 | +48.5% |
| IM증권 | 매수 | 740,000 | 2026-07-14 | +26.3% |
| 상상인 | 매수 | 800,000 | 2026-06-19 | +36.5% |
| LS증권 | 매수 | 750,000 | 2026-06-10 | +28.0% |
| DB증권 | 중립 | 552,000 | 2026-04-21 | -5.8% |
| 키움 | 매수 | 750,000 | 2026-02-23 | +28.0% |
| 미래에셋 | 중립 | 600,000 | 2026-02-20 | +2.4% |
| SK | 중립 | 474,000 | 2025-08-14 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 400,000 | 2024-05-16 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 매수 | 400,000 | 2024-02-23 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 230,000 | 2021-04-19 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 227,000 | 2021-03-18 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 670,000 |
| +76.3% |
| 2024-05-16 | 매수 | 380,000 | +8.6% |
| 2024-02-23 | 매수 | 350,000 | +16.7% |
| 2023-04-04 | 매수 | 300,000 | +7.1% |
| 2022-02-22 | 매수 | 280,000 | -12.5% |
| 2022-01-14 | 매수 | 320,000 | +3.2% |
| 2021-10-07 | 매수 | 310,000 | +3.3% |
| 2021-05-13 | 매수 | 300,000 | +15.4% |
| 2020-11-11 | 매수 | 260,000 | -16.1% |
| 2019-07-10 | 매수 | 310,000 | -13.9% |
| 2015-05-06 | 매수 | 360,000 | +16.1% |
| 2014-09-01 | 매수 | 310,000 | +9.9% |
| 2013-11-01 | 매수 | 282,000 | +1.8% |
| 2012-10-22 | 매수 | 277,000 | -0.7% |
| 2012-01-18 | 매수 | 279,000 | -7.0% |
| 2011-10-31 | 매수 | 300,000 | +3.4% |
| 2011-07-27 | 매수 | 290,100 | +2.1% |
| 2011-02-01 | 매수 | 284,000 | +16.9% |
| 2010-11-29 | 매수 | 243,000 | +15.7% |
| 2008-11-03 | 매수 | 210,000 | -19.2% |
| 2008-08-26 | 매수 | 260,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.