불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +32.7%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 매수 | 37,000 | +12.1% |
| 2026-07-14 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 한화투자 | 매수 | 43,000 | 2026-10-12 | +62.6% |
| LS증권 | 매수 | 40,000 | 2026-10-02 | +51.2% |
| 유안타 | 매수 | 40,000 | 2026-09-29 | +51.2% |
| KB | 매수 | 42,000 | 2026-09-23 | +58.8% |
| 삼성 | 중립 | 32,000 | 2026-09-17 | +21.0% |
| 미래에셋 | 매수 | 37,000 | 2026-09-08 | +39.9% |
| 신한투자증권 | 매수 | 38,000 | 2026-07-15 | +43.7% |
| 하나증권 | 매수 | 41,000 | 2026-07-14 | +55.0% |
| 상상인 | 매수 | 40,000 | 2026-06-30 | +51.2% |
| IM증권 | 매수 | 40,000 | 2026-06-19 | +51.2% |
| NH투자 | 매수 | 34,000 | 2026-05-22 | +28.5% |
| 다올투자 | 매수 | 34,000 | 2026-02-26 | +28.5% |
| 대신 | 매수 | 26,000 | 2025-10-22 | -1.7% |
| 한국투자 | 매수 | 30,000 | 2025-04-09 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 매수 | 35,000 | 2025-02-10 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 31,000 | 2024-11-07 | 가격 구간 밖 |
| 메리츠 | 매수 | 30,000 | 2024-10-18 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 31,000 | 2023-05-04 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 33,000 | 2022-11-14 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 24,813 | 2020-12-02 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 33,000 |
| +6.5% |
| 2026-03-10 | 매수 | 31,000 | +6.9% |
| 2025-10-22 | 매수 | 29,000 | -3.3% |
| 2025-04-14 | 매수 | 30,000 | -9.1% |
| 2024-11-07 | 매수 | 33,000 | +10.0% |
| 2024-01-31 | 매수 | 30,000 | -6.3% |
| 2023-01-10 | 매수 | 32,000 | -8.6% |
| 2022-11-04 | 매수 | 35,000 | -12.5% |
| 2021-06-24 | 매수 | 40,000 | +5.3% |
| 2021-05-17 | 매도매수 | 38,000 | -5.0% |
| 2009-11-11 | 매도 | 40,000 | +11.1% |
| 2009-08-17 | 중립매도 | 36,000 | 0.0% |
| 2009-07-06 | 중립 | 36,000 | -10.0% |
| 2009-05-08 | 중립 | 40,000 | +5.3% |
| 2009-02-04 | 중립 | 38,000 | -15.6% |
| 2008-12-17 | 매수중립 | 45,000 | 0.0% |
| 2008-11-17 | 매수 | 45,000 | -10.0% |
| 2008-10-10 | 매수 | 50,000 | -31.5% |
| 2008-08-18 | 매수 | 73,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.