불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +68.2%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 매수 | 155,000 | +19.2% |
| 2023-11-01 | 매수 | 130,000 | -18.8% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자 | 매수 | 500,000 | 2026-10-13 | +120.3% |
| SK | 매수 | 540,000 | 2026-09-11 | +137.9% |
| 키움 | 매수 | 500,000 | 2026-08-19 | +120.3% |
| 미래에셋 | 매수 | 452,000 | 2026-08-18 | +99.1% |
| 한화투자 | 매수 | 542,000 | 2026-06-29 | +138.8% |
| IM증권 | 매수 | 570,000 | 2026-06-22 | +151.1% |
| DB증권 | 매수 | 600,000 | 2026-05-18 | +164.3% |
| 메리츠 | 매수 | 640,000 | 2026-05-18 | +181.9% |
| 대신 | 매수 | 630,000 | 2026-05-18 | +177.5% |
| 신한투자증권 | 매수 | 600,000 | 2026-05-18 | +164.3% |
| KB | 매수 | 700,000 | 2026-05-15 | +208.4% |
| 한국투자 | 매수 | 350,000 | 2026-04-02 | +54.2% |
| 유진투자 | 매수 | 192,000 | 2025-05-29 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 210,000 | 2024-05-21 | 가격 구간 밖 |
| 삼성 | 매수 | 155,000 | 2024-04-19 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 110,000 | 2023-05-25 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 80,000 | 2020-12-01 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 64,000 | 2019-02-13 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 매수 | 110,000 | 2018-01-31 | 가격 구간 밖 |
| 현대 | 매수 | 90,000 | 2016-11-14 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2023-07-26 | 매수 | 160,000 | +39.1% |
| 2023-04-20 | 매수 | 115,000 | +19.8% |
| 2022-12-13 | 매수 | 96,000 | +6.7% |
| 2022-05-20 | 매수 | 90,000 | +20.0% |
| 2022-02-15 | 매수 | 75,000 | -16.7% |
| 2021-11-23 | 매수 | 90,000 | -10.0% |
| 2021-05-18 | 매수 | 100,000 | +9.9% |
| 2021-02-10 | 매수 | 91,000 | +4.6% |
| 2020-12-18 | 매수 | 87,000 | +19.2% |
| 2020-09-29 | 매수 | 73,000 | +37.7% |
| 2015-12-09 | 매수 | 53,000 | +6.0% |
| 2015-08-17 | 매수 | 50,000 | -27.5% |
| 2015-03-06 | 매수 | 69,000 | -18.8% |
| 2014-12-04 | 매수 | 85,000 | -6.6% |
| 2014-08-13 | 매수 | 91,000 | -3.2% |
| 2014-05-19 | 매수 | 94,000 | -6.9% |
| 2014-02-13 | 매수 | 101,000 | -4.7% |
| 2013-08-08 | 매수 | 106,000 | -3.6% |
| 2013-05-10 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2013-01-21 | 매수 | 120,000 | -3.2% |
| 2012-09-19 | 매수 | 124,000 | +8.8% |
| 2011-11-10 | 매수 | 114,000 | -10.9% |
| 2011-08-16 | 매수 | 128,000 | -11.1% |
| 2011-05-19 | 매수 | 144,000 | +4.3% |
| 2011-01-31 | 매수 | 138,000 | +9.5% |
| 2010-09-29 | 매수 | 126,000 | +12.5% |
| 2010-07-16 | 매수 | 112,000 | -10.4% |
| 2009-05-07 | 매수 | 125,000 | +28.9% |
| 2008-07-25 | 매수 | 97,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.