불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +140.6%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 매수 | 1,000,000 | -16.7% |
| 2026-07-28 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타 | 매수 | 1,200,000 | 2026-10-08 | +194.5% |
| 미래에셋 | 매수 | 1,100,000 | 2026-10-07 | +169.9% |
| 한국투자 | 매수 | 850,000 | 2026-10-02 | +108.6% |
| 다올투자 | 매수 | 1,000,000 | 2026-09-30 | +145.4% |
| 대신 | 매수 | 920,000 | 2026-09-29 | +125.8% |
| 메리츠 | 매수 | 1,000,000 | 2026-09-21 | +145.4% |
| 현대차 | 매수 | 1,030,000 | 2026-08-31 | +152.8% |
| NH투자 | 매수 | 1,000,000 | 2026-07-28 | +145.4% |
| 삼성 | 매수 | 800,000 | 2026-07-28 | +96.3% |
| 유진투자 | 매수 | 900,000 | 2026-07-28 | +120.9% |
| IBK투자 | 매수 | 850,000 | 2026-07-28 | +108.6% |
| DB증권 | 매수 | 950,000 | 2026-07-28 | +133.1% |
| IM증권 | 매수 | 910,000 | 2026-07-28 | +123.3% |
| 신한투자증권 | 매수 | 1,100,000 | 2026-07-28 | +169.9% |
| 키움 | 매수 | 1,100,000 | 2026-07-08 | +169.9% |
| 상상인 | 매수 | 1,200,000 | 2026-07-07 | +194.5% |
| 교보 | 매수 | 1,300,000 | 2026-07-02 | +219.0% |
| KB | 매수 | 2,000,000 | 2026-06-05 | +390.8% |
| 하나증권 | 매수 | 1,300,000 | 2026-05-26 | +219.0% |
| SK | 매수 | 1,000,000 | 2026-05-13 | +145.4% |
| LS증권 | 매수 | 350,000 | 2024-07-25 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 350,000 | 2024-07-16 | 가격 구간 밖 |
| 한양 | 매수 | 340,000 | 2023-10-26 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 1,200,000 |
| -14.3% |
| 2026-06-10 | 매수 | 1,400,000 | +7.7% |
| 2026-05-29 | 매수 | 1,300,000 | +60.5% |
| 2026-05-18 | 매수 | 810,000 | +19.1% |
| 2026-05-06 | 매수 | 680,000 | +13.3% |
| 2026-04-28 | 매수 | 600,000 | +66.7% |
| 2026-03-25 | 매수 | 360,000 | +5.9% |
| 2026-01-27 | 매수 | 340,000 | +6.3% |
| 2025-12-08 | 매수 | 320,000 | +28.0% |
| 2025-10-30 | 매수 | 250,000 | +13.6% |
| 2025-09-30 | 매수 | 220,000 | +18.9% |
| 2025-07-24 | 매수 | 185,000 | +2.8% |
| 2025-04-23 | 매수 | 180,000 | -18.2% |
| 2025-01-02 | 매수 | 220,000 | -4.3% |
| 2024-11-06 | 매수 | 230,000 | -11.5% |
| 2024-10-24 | 매수 | 260,000 | -10.3% |
| 2024-10-02 | 매수 | 290,000 | -14.7% |
| 2024-07-24 | 매수 | 340,000 | +3.0% |
| 2024-05-31 | 매수 | 330,000 | +17.9% |
| 2024-04-24 | 매수 | 280,000 | +3.7% |
| 2024-01-26 | 매수 | 270,000 | -15.6% |
| 2023-10-26 | 매수 | 320,000 | -5.9% |
| 2023-10-06 | 매수 | 340,000 | -12.8% |
| 2023-07-27 | 매수 | 390,000 | -4.9% |
| 2023-06-16 | 매수 | 410,000 | +5.1% |
| 2023-01-26 | 매수 | 390,000 | -17.0% |
| 2022-10-04 | 매수 | 470,000 | -6.0% |
| 2022-08-01 | 매수 | 500,000 | +88.7% |
| 2021-06-21 | 매수 | 265,000 | +1.9% |
| 2021-05-25 | 매수 | 260,000 | -10.3% |
| 2021-04-29 | 매수 | 290,000 | +1.4% |
| 2021-03-08 | 매수 | 286,000 | +14.4% |
| 2021-01-25 | 매수 | 250,000 | +13.6% |
| 2020-11-16 | 매수 | 220,000 | -4.3% |
| 2020-09-16 | 매수 | 230,000 | +9.5% |
| 2020-06-02 | 매수 | 210,000 | +10.5% |
| 2020-01-29 | 매수 | 190,000 | +5.6% |
| 2020-01-13 | 매수 | 180,000 | +12.5% |
| 2019-10-29 | 매수 | 160,000 | +14.3% |
| 2019-03-26 | 매수 | 140,000 | +27.3% |
| 2019-01-28 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2019-01-21 | 매수 | 120,000 | -14.3% |
| 2018-11-14 | 매수 | 140,000 | -22.2% |
| 2018-10-25 | 매수 | 180,000 | -14.3% |
| 2018-07-16 | 매수 | 210,000 | +75.0% |
| 2015-07-28 | 매수 | 120,000 | -9.1% |
| 2015-05-06 | 매수 | 132,000 | -4.3% |
| 2014-10-30 | 매수 | 138,000 | -23.3% |
| 2014-09-15 | 매수 | 180,000 | -10.0% |
| 2014-06-24 | 매수 | 200,000 | +25.0% |
| 2014-04-16 | 매수 | 160,000 | +33.3% |
| 2013-10-21 | 매수 | 120,000 | +9.1% |
| 2013-04-25 | 매수 | 110,000 | +10.0% |
| 2012-10-29 | 매수 | 100,000 | -9.1% |
| 2012-07-27 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2012-05-02 | 매수 | 120,000 | -14.3% |
| 2012-03-09 | 매수 | 140,000 | +27.3% |
| 2012-01-31 | 매수 | 110,000 | +37.5% |
| 2011-09-20 | 매수 | 80,000 | -33.3% |
| 2011-07-05 | 매수 | 120,000 | -14.3% |
| 2011-04-11 | 매수 | 140,000 | -6.7% |
| 2011-01-24 | 매수 | 150,000 | -6.3% |
| 2011-01-03 | 매수 | 160,000 | -11.1% |
| 2010-10-04 | 매수 | 180,000 | -21.7% |
| 2010-07-19 | 매수 | 230,000 | +64.3% |
| 2010-03-02 | 매수 | 140,000 | +15.7% |
| 2009-11-23 | 매수 | 121,000 | -24.4% |
| 2009-10-27 | 매수 | 160,000 | -14.4% |
| 2009-09-17 | 중립매수 | 187,000 | +47.2% |
| 2009-07-30 | 중립 | 127,000 | +27.0% |
| 2009-05-07 | 매수중립 | 100,000 | +78.6% |
| 2009-02-09 | 매수 | 56,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.