불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +125.8%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | 매수 | 39,000 | +34.5% |
| 2016-04-28 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| IBK투자 | 매수 | 13,000 | 2026-10-14 | +73.6% |
| SK | 매수 | 12,500 | 2026-10-08 | +66.9% |
| 신한투자증권 | 매수 | 13,000 | 2026-10-06 | +73.6% |
| IM증권 | 매수 | 11,500 | 2026-09-21 | +53.5% |
| 대신 | 매수 | 12,000 | 2026-09-17 | +60.2% |
| 키움 | 매수 | 11,000 | 2026-09-15 | +46.9% |
| 삼성 | 매수 | 14,000 | 2026-07-22 | +86.9% |
| 현대차 | 매수 | 16,500 | 2026-01-29 | +120.3% |
| 메리츠 | 매수 | 16,500 | 2025-11-14 | +120.3% |
| KB | 매수 | 17,000 | 2025-10-01 | +127.0% |
| NH투자 | 매수 | 15,000 | 2024-06-21 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 매수 | 16,000 | 2023-10-06 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 중립 | 15,000 | 2023-08-18 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 중립 | 15,000 | 2023-07-26 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋 | 매수 | 16,000 | 2023-01-30 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 중립 | 15,000 | 2022-10-27 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 18,000 | 2022-09-23 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 매수 | 20,000 | 2022-07-28 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 중립 | 19,000 | 2022-05-31 | 가격 구간 밖 |
| 한화투자 | 매수 | 30,000 | 2022-01-27 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 매수 | 25,000 | 2021-10-28 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 31,000 | 2021-02-22 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 29,000 |
| +7.4% |
| 2016-02-02 | 매수 | 27,000 | -32.5% |
| 2014-07-24 | 매수 | 40,000 | +14.3% |
| 2014-04-24 | 매수 | 35,000 | +9.4% |
| 2013-10-18 | 매수 | 32,000 | -8.6% |
| 2013-07-19 | 매수 | 35,000 | -10.3% |
| 2013-04-23 | 매수 | 39,000 | -7.1% |
| 2012-11-12 | 매수 | 42,000 | +10.5% |
| 2012-10-29 | 매수 | 38,000 | +15.2% |
| 2012-10-08 | 매수 | 33,000 | +13.8% |
| 2012-06-27 | 매수 | 29,000 | -14.7% |
| 2012-01-30 | 매수 | 34,000 | +13.3% |
| 2011-09-20 | 매수 | 30,000 | -18.9% |
| 2011-07-22 | 매수 | 37,000 | -21.3% |
| 2011-03-08 | 매수 | 47,000 | -6.0% |
| 2010-01-13 | 매수 | 50,000 | +13.6% |
| 2009-07-07 | 매수 | 44,000 | +18.9% |
| 2009-03-17 | 중립매수 | 37,000 | +48.0% |
| 2009-01-05 | 매수중립 | 25,000 | -10.7% |
| 2008-12-09 | 매수 | 28,000 | -53.3% |
| 2008-06-02 | 매수 | 60,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.