불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2025-11-12 |
| 미래에셋 | 매수 | 28,500 | 2025-08-12 |
| 하나증권 | 무등급 | — | 2025-05-08 |
| 유진투자 | 매수 | 31,000 | 2024-11-08 |
| 교보 | 매수 | 35,000 | 2024-08-09 |
| NH투자 | 매수 | 43,000 | 2024-02-06 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2023-10-25 |
| 유안타 | 무등급 | — | 2023-07-05 |
| IBK투자 | 무등급 | — | 2022-09-22 |
| 신한투자증권 | 매수 | 46,200 | 2022-07-20 |
| 삼성 | 무등급 | — | 2022-03-31 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 33,000 | 2021-02-02 |
| SK | 무등급 | — | 2020-12-07 |
| 메리츠 | 무등급 | — | 2020-05-27 |
| 한국투자 | 매수 | 33,000 | 2019-11-27 |
| 키움 | 무등급 | — | 2018-11-30 |
| 현대차 | 매수 | 40,000 | 2017-02-17 |
| KB | 매수 | 41,000 | 2016-11-30 |
| 현대 | 매수 | 53,000 | 2016-11-04 |
| IM증권 | 매수 | 62,000 | 2016-01-18 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.