불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +53.8%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2013-04-19 | 매수 | 340,000 | -12.8% |
| 2013-01-31 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 메리츠 | 중립 | 310,000 | 2026-10-15 | +22.0% |
| NH투자 | 매수 | 350,000 | 2026-09-28 | +37.8% |
| LS증권 | 중립 | 235,000 | 2026-09-22 | -7.5% |
| 유진투자 | 매수 | 380,000 | 2026-08-03 | +49.6% |
| 신영 | 매수 | 400,000 | 2026-08-03 | +57.5% |
| 한국투자 | 매수 | 400,000 | 2026-08-03 | +57.5% |
| 신한투자증권 | 매수 | 450,000 | 2026-08-03 | +77.2% |
| 삼성 | 매수 | 380,000 | 2026-07-31 | +49.6% |
| 미래에셋 | 매수 | 440,000 | 2026-07-31 | +73.2% |
| IM증권 | 매수 | 370,000 | 2026-07-23 | +45.7% |
| DB증권 | 매수 | 350,000 | 2026-07-20 | +37.8% |
| 하나증권 | 중립 | 300,000 | 2026-07-20 | +18.1% |
| 유안타 | 매수 | 430,000 | 2026-07-14 | +69.3% |
| KB | 매수 | 470,000 | 2026-06-04 | +85.0% |
| IBK투자 | 매수 | 500,000 | 2026-05-04 | +96.9% |
| 한화투자 | 매수 | 470,000 | 2026-04-22 | +85.0% |
| 현대차 | 매수 | 400,000 | 2026-03-16 | +57.5% |
| 상상인 | 매수 | 500,000 | 2025-11-03 | +96.9% |
| 키움 | 매수 | 450,000 | 2025-11-03 | +77.2% |
| 대신 | 매수 | 320,000 | 2025-05-02 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 300,000 | 2025-02-04 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 무등급 | — | 2022-10-05 | 목표가 없음 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 390,000 |
| -4.9% |
| 2012-10-19 | 매수 | 410,000 | +5.1% |
| 2012-07-20 | 매수 | 390,000 | -20.4% |
| 2012-02-03 | 매수 | 490,000 | +11.4% |
| 2011-10-21 | 중립매수 | 440,000 | -20.0% |
| 2011-07-22 | 중립 | 550,000 | -8.3% |
| 2011-04-22 | 매수중립 | 600,000 | +15.4% |
| 2011-02-01 | 매수 | 520,000 | +30.0% |
| 2010-08-09 | 매수 | 400,000 | +29.0% |
| 2010-04-21 | 매수 | 310,000 | +24.0% |
| 2009-10-14 | 매수 | 250,000 | +35.1% |
| 2009-07-17 | 매수 | 185,000 | +5.7% |
| 2009-06-08 | 매수 | 175,000 | +69.9% |
| 2009-02-25 | 매수 | 103,000 | +8.4% |
| 2008-12-12 | 매수 | 95,000 | -29.1% |
| 2008-07-16 | 매수 | 134,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.