불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +71.7%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 매수 | 65,000 | -28.6% |
| 2026-07-21 | 매수 | 91,000 | -18.8% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| SK | 매수 | 75,000 | 2026-10-15 | +98.9% |
| LS증권 | 매수 | 53,000 | 2026-10-14 | +40.6% |
| 다올투자 | 매수 | 65,000 | 2026-10-12 | +72.4% |
| 현대차 | 매수 | 75,000 | 2026-10-08 | +98.9% |
| 한국투자 | 매수 | 85,000 | 2026-10-08 | +125.5% |
| 미래에셋 | 매수 | 85,000 | 2026-09-29 | +125.5% |
| 유안타 | 매수 | 107,000 | 2026-08-25 | +183.8% |
| 상상인 | 매수 | 87,000 | 2026-07-16 | +130.8% |
| 메리츠 | 매수 | 100,000 | 2026-06-22 | +165.3% |
| IBK투자 | 매수 | 87,000 | 2026-05-26 | +130.8% |
| IM증권 | 매수 | 101,000 | 2026-04-29 | +167.9% |
| 신영 | 매수 | 85,000 | 2026-04-23 | +125.5% |
| 신한투자증권 | 매수 | 53,000 | 2026-03-31 | +40.6% |
| 하나증권 | 매수 | 25,000 | 2024-11-20 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 무등급 | — | 2024-11-18 | 목표가 없음 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2024-06-26 | 목표가 없음 |
| NH투자 | 무등급 | — | 2023-08-03 | 목표가 없음 |
| 삼성 | 무등급 | — | 2023-02-17 | 목표가 없음 |
| 케이프투자 | 매수 | 11,000 | 2022-03-21 | 가격 구간 밖 |
| KB | 무등급 | — | 2018-05-30 | 목표가 없음 |
| 현대 | 중립 | 3,500 | 2016-12-20 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 중립 | 3,000 | 2016-07-25 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2026-04-27 | 매수 | 112,000 | +49.3% |
| 2026-02-12 | 매수 | 75,000 | +10.3% |
| 2025-11-19 | 매수 | 68,000 | +3.0% |
| 2025-10-01 | 매수 | 66,000 | +37.5% |
| 2025-07-25 | 매수 | 48,000 | +20.0% |
| 2025-05-08 | 매수 | 40,000 | +8.1% |
| 2025-03-10 | 매수 | 37,000 | +85.0% |
| 2024-10-07 | 매수 | 20,000 | +11.1% |
| 2024-05-20 | 매수 | 18,000 | +20.0% |
| 2024-04-19 | 매수 | 15,000 | +25.0% |
| 2023-11-21 | 적극매수매수 | 12,000 | 0.0% |
| 2023-02-20 | 적극매수 | 12,000 | -14.3% |
| 2022-04-11 | 매수적극매수 | 14,000 | +16.7% |
| 2014-03-25 | 매수 | 12,000 | +9.1% |
| 2013-09-25 | 매수 | 11,000 | +10.0% |
| 2013-08-16 | 매수 | 10,000 | +11.1% |
| 2013-06-25 | 매수 | 9,000 | -18.2% |
| 2012-11-30 | 매수 | 11,000 | -21.4% |
| 2012-07-09 | 매수 | 14,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.