불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +31.0%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 매수 | 190,000 | +5.6% |
| 2026-04-30 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 키움 | 매수 | 170,000 | 2026-10-12 | +23.2% |
| 메리츠 | 매수 | 180,000 | 2026-10-01 | +30.4% |
| 유진투자 | 매수 | 190,000 | 2026-09-14 | +37.7% |
| 한화투자 | 매수 | 200,000 | 2026-09-14 | +44.9% |
| 상상인 | 매수 | 180,000 | 2026-09-11 | +30.4% |
| NH투자 | 매수 | 185,000 | 2026-09-07 | +34.1% |
| IBK투자 | 매수 | 200,000 | 2026-08-31 | +44.9% |
| 현대차 | 매수 | 180,000 | 2026-07-31 | +30.4% |
| 한국투자 | 매수 | 170,000 | 2026-07-31 | +23.2% |
| SK | 매수 | 180,000 | 2026-07-31 | +30.4% |
| LS증권 | 매수 | 190,000 | 2026-07-31 | +37.7% |
| 하나증권 | 매수 | 170,000 | 2026-07-31 | +23.2% |
| KB | 매수 | 190,000 | 2026-07-31 | +37.7% |
| 신영 | 매수 | 190,000 | 2026-07-31 | +37.7% |
| 신한투자증권 | 매수 | 195,000 | 2026-07-31 | +41.3% |
| 교보 | 매수 | 210,000 | 2026-07-31 | +52.2% |
| 다올투자 | 매수 | 180,000 | 2026-02-09 | +30.4% |
| 삼성 | 매수 | 160,000 | 2026-02-09 | +15.9% |
| 미래에셋 | 매수 | 180,000 | 2026-02-09 | +30.4% |
| DB증권 | 매수 | 150,000 | 2025-08-04 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 매수 | 178,000 | 2025-05-07 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 매수 | 160,000 | 2025-02-07 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 170,000 | 2022-10-31 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 180,000 |
| +20.0% |
| 2025-10-31 | 매수 | 150,000 | -28.6% |
| 2024-06-26 | 매수 | 210,000 | +10.5% |
| 2024-04-30 | 매수 | 190,000 | +11.8% |
| 2024-01-02 | 매수 | 170,000 | +13.3% |
| 2023-11-01 | 매수 | 150,000 | +15.4% |
| 2023-07-27 | 매수 | 130,000 | -7.1% |
| 2023-07-10 | 매수 | 140,000 | -17.6% |
| 2022-09-20 | 매수 | 170,000 | -15.0% |
| 2022-07-18 | 매수 | 200,000 | -9.1% |
| 2022-04-29 | 매수 | 220,000 | +10.0% |
| 2022-04-12 | 매수 | 200,000 | -2.4% |
| 2022-02-10 | 중립매수 | 205,000 | +20.6% |
| 2022-01-17 | 중립 | 170,000 | -17.1% |
| 2021-11-01 | 중립 | 205,000 | -4.7% |
| 2021-09-23 | 매수중립 | 215,000 | -23.2% |
| 2021-07-29 | 매수 | 280,000 | -3.4% |
| 2021-07-07 | 매수 | 290,000 | -9.4% |
| 2021-04-29 | 매수 | 320,000 | +18.5% |
| 2021-02-04 | 매수 | 270,000 | +17.4% |
| 2021-01-11 | 매수 | 230,000 | +21.1% |
| 2020-08-03 | 매수 | 190,000 | +5.6% |
| 2020-06-29 | 매수 | 180,000 | -16.3% |
| 2020-03-25 | 매수 | 215,000 | -6.5% |
| 2020-02-05 | 매수 | 230,000 | -11.5% |
| 2020-01-14 | 매수 | 260,000 | +18.2% |
| 2019-10-31 | 매수 | 220,000 | +10.0% |
| 2019-10-21 | 중립매수 | 200,000 | +25.0% |
| 2019-07-31 | 중립 | 160,000 | -15.8% |
| 2019-04-30 | 중립 | 190,000 | +5.6% |
| 2019-04-09 | 중립 | 180,000 | -10.0% |
| 2018-12-13 | 중립 | 200,000 | +17.6% |
| 2018-10-30 | 중립 | 170,000 | -37.0% |
| 2018-10-04 | 매수중립 | 270,000 | -18.2% |
| 2018-07-26 | 매수 | 330,000 | -13.2% |
| 2018-07-12 | 매수 | 380,000 | -9.5% |
| 2018-05-09 | 매수 | 420,000 | +5.0% |
| 2018-04-16 | 매수 | 400,000 | +14.3% |
| 2018-02-20 | 중립매수 | 350,000 | +9.4% |
| 2018-01-31 | 중립 | 320,000 | -8.6% |
| 2017-12-05 | 중립 | 350,000 | +6.1% |
| 2017-10-30 | 중립 | 330,000 | +17.9% |
| 2017-07-26 | 중립 | 280,000 | -6.7% |
| 2017-07-10 | 중립 | 300,000 | -9.1% |
| 2017-06-09 | 중립 | 330,000 | +6.5% |
| 2017-04-12 | 매수중립 | 310,000 | -11.4% |
| 2017-02-03 | 매수 | 350,000 | -20.5% |
| 2016-11-02 | 매수 | 440,000 | -4.3% |
| 2016-08-08 | 매수 | 460,000 | -8.0% |
| 2015-12-07 | 매수 | 500,000 | +6.4% |
| 2015-05-15 | 매수 | 470,000 | +4.4% |
| 2015-04-20 | 매수 | 450,000 | -88.2% |
| 2015-03-27 | 매수 | 3,800,000 | +22.6% |
| 2015-02-04 | 매수 | 3,100,000 | +10.7% |
| 2014-09-30 | 매수 | 2,800,000 | +64.7% |
| 2014-05-12 | 매수 | 1,700,000 | +21.4% |
| 2014-04-03 | 매수 | 1,400,000 | +12.0% |
| 2014-02-07 | 매수 | 1,250,000 | +5.9% |
| 2014-01-07 | 매수 | 1,180,000 | +7.3% |
| 2013-04-04 | 매수 | 1,100,000 | -21.4% |
| 2013-01-03 | 매수 | 1,400,000 | +11.1% |
| 2011-12-21 | 매수 | 1,260,000 | +26.0% |
| 2010-02-03 | 매수 | 1,000,000 | -5.7% |
| 2009-12-14 | 매수 | 1,060,000 | +39.8% |
| 2009-02-04 | 매수 | 758,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.