불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +68.1%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 매수 | 150,000 | -11.8% |
| 2026-09-15 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| LS증권 | 매수 | 165,000 | 2026-10-15 | +49.6% |
| IM증권 | 매수 | 160,000 | 2026-10-15 | +45.1% |
| 상상인 | 매수 | 195,000 | 2026-10-12 | +76.8% |
| 키움 | 매수 | 165,000 | 2026-10-12 | +49.6% |
| 현대차 | 매수 | 160,000 | 2026-10-12 | +45.1% |
| KB | 매수 | 180,000 | 2026-10-12 | +63.2% |
| 메리츠 | 매수 | 160,000 | 2026-10-12 | +45.1% |
| 유진투자 | 매수 | 160,000 | 2026-10-12 | +45.1% |
| DB증권 | 매수 | 180,000 | 2026-10-08 | +63.2% |
| 한화투자 | 매수 | 260,000 | 2026-10-08 | +135.7% |
| 하나증권 | 매수 | 170,000 | 2026-10-07 | +54.1% |
| 대신 | 매수 | 200,000 | 2026-10-07 | +81.3% |
| 한국투자 | 매수 | 200,000 | 2026-10-07 | +81.3% |
| 삼성 | 매수 | 150,000 | 2026-10-06 | +36.0% |
| 신영 | 매수 | 170,000 | 2026-10-06 | +54.1% |
| 신한투자증권 | 매수 | 195,000 | 2026-09-29 | +76.8% |
| 다올투자 | 매수 | 240,000 | 2026-09-07 | +117.6% |
| NH투자 | 매수 | 190,000 | 2026-07-27 | +72.3% |
| 미래에셋 | 매수 | 240,000 | 2026-06-05 | +117.6% |
| 교보 | 매수 | 210,000 | 2026-04-27 | +90.4% |
| IBK투자 | 매수 | 200,000 | 2026-01-29 | +81.3% |
| SK | 매수 | 200,000 | 2026-01-29 | +81.3% |
| 유안타 | 매수 | 190,000 | 2026-01-29 | +72.3% |
| 케이프투자 | 매수 | 110,000 | 2022-05-10 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
매수 |
| 170,000 |
| -19.0% |
| 2026-07-24 | 매수 | 210,000 | -12.5% |
| 2026-06-01 | 매수 | 240,000 | +4.3% |
| 2026-04-07 | 매수 | 230,000 | -14.8% |
| 2026-02-25 | 매수 | 270,000 | +17.4% |
| 2026-01-29 | 매수 | 230,000 | -11.5% |
| 2026-01-22 | 매수 | 260,000 | +48.6% |
| 2026-01-14 | 매수 | 175,000 | +16.7% |
| 2025-11-03 | 매수 | 150,000 | +7.1% |
| 2025-08-14 | 매수 | 140,000 | +7.7% |
| 2025-07-07 | 매수 | 130,000 | +8.3% |
| 2025-06-20 | 매수 | 120,000 | -7.7% |
| 2025-04-07 | 매수 | 130,000 | -7.1% |
| 2024-10-28 | 매수 | 140,000 | -9.7% |
| 2024-07-29 | 매수 | 155,000 | -11.4% |
| 2024-07-04 | 매수 | 175,000 | +6.1% |
| 2024-05-29 | 매수 | 165,000 | +13.8% |
| 2024-02-05 | 매수 | 145,000 | +20.8% |
| 2024-01-26 | 매수 | 120,000 | -7.7% |
| 2023-05-08 | 매수 | 130,000 | +8.3% |
| 2023-04-19 | 매수 | 120,000 | +9.1% |
| 2023-03-06 | 매수 | 110,000 | +15.8% |
| 2022-11-08 | 매수 | 95,000 | -13.6% |
| 2022-10-17 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2022-05-23 | 매수 | 120,000 | +14.3% |
| 2022-03-25 | 매수 | 105,000 | -8.7% |
| 2022-02-28 | 매수 | 115,000 | -4.2% |
| 2021-02-10 | 매수 | 120,000 | +9.1% |
| 2021-01-27 | 매수 | 110,000 | +10.0% |
| 2021-01-11 | 매수 | 100,000 | +25.0% |
| 2021-01-05 | 매수 | 80,000 | +14.3% |
| 2020-10-27 | 매수 | 70,000 | +27.3% |
| 2020-10-20 | 매수 | 55,000 | -11.3% |
| 2020-09-21 | 매수 | 62,000 | +12.7% |
| 2020-08-31 | 매수 | 55,000 | +10.0% |
| 2020-07-30 | 매수 | 50,000 | +8.7% |
| 2020-06-08 | 매수 | 46,000 | +9.5% |
| 2020-05-27 | 매수 | 42,000 | +13.5% |
| 2020-03-19 | 매수 | 37,000 | -17.8% |
| 2020-03-11 | 매수 | 45,000 | -15.1% |
| 2020-01-22 | 중립매수 | 53,000 | +17.8% |
| 2019-10-14 | 매수중립 | 45,000 | 0.0% |
| 2019-05-22 | 매수 | 45,000 | -4.3% |
| 2019-04-25 | 매수 | 47,000 | +9.3% |
| 2019-04-04 | 매수 | 43,000 | +13.2% |
| 2019-01-25 | 매수 | 38,000 | +5.6% |
| 2018-10-22 | 매수 | 36,000 | -14.3% |
| 2018-04-30 | 중립매수 | 42,000 | +16.7% |
| 2017-10-11 | 중립 | 36,000 | -10.0% |
| 2017-07-10 | 매수중립 | 40,000 | 0.0% |
| 2017-05-08 | 매수 | 40,000 | -4.8% |
| 2017-03-03 | 매수 | 42,000 | -8.7% |
| 2016-11-30 | 매수 | 46,000 | -16.4% |
| 2016-07-14 | 매수 | 55,000 | -12.7% |
| 2016-01-18 | 매수 | 63,000 | -10.0% |
| 2015-11-09 | 매수 | 70,000 | +16.7% |
| 2015-06-04 | 매수 | 60,000 | -7.7% |
| 2015-05-11 | 매수 | 65,000 | +8.3% |
| 2015-01-26 | 매수 | 60,000 | -14.3% |
| 2014-10-06 | 매수 | 70,000 | -9.1% |
| 2014-08-04 | 매수 | 77,000 | +10.0% |
| 2014-07-07 | 매수 | 70,000 | -6.7% |
| 2014-05-12 | 매수 | 75,000 | +8.7% |
| 2014-03-18 | 매수 | 69,000 | +6.2% |
| 2014-01-15 | 매수 | 65,000 | -7.1% |
| 2013-07-26 | 매수 | 70,000 | +2.9% |
| 2013-07-09 | 매수 | 68,000 | +4.6% |
| 2013-04-26 | 매수 | 65,000 | +8.3% |
| 2013-01-25 | 매수 | 60,000 | -14.3% |
| 2013-01-16 | 매수 | 70,000 | -4.1% |
| 2012-12-03 | 매수 | 73,000 | -6.4% |
| 2012-11-20 | 매수 | 78,000 | -2.5% |
| 2012-10-26 | 매수 | 80,000 | -13.7% |
| 2012-04-27 | 매수 | 92,700 | +9.1% |
| 2012-01-27 | 매수 | 85,000 | -6.6% |
| 2011-08-23 | 매수 | 91,000 | -15.7% |
| 2011-07-29 | 매수 | 108,000 | +8.0% |
| 2011-04-12 | 매수 | 100,000 | +37.0% |
| 2011-01-12 | 매수 | 73,000 | +21.7% |
| 2010-10-29 | 매수 | 60,000 | +36.4% |
| 2010-07-05 | 중립매수 | 44,000 | +193.3% |
| 2010-01-25 | 중립 | 15,000 | +7.1% |
| 2009-12-02 | 중립 | 14,000 | +7.7% |
| 2009-10-05 | 중립 | 13,000 | -7.1% |
| 2009-08-17 | 중립 | 14,000 | +64.7% |
| 2009-03-18 | 중립 | 8,500 | +6.3% |
| 2009-01-05 | 중립 | 8,000 | -36.5% |
| 2008-09-12 | 중립 | 12,600 | +8.6% |
| 2008-08-04 | 중립 | 11,600 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.