불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +74.1%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 매수 | 530,000 | -7.0% |
| 2026-07-15 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자 | 매수 | 440,000 | 2026-10-15 | +67.0% |
| 미래에셋 | 매수 | 470,000 | 2026-09-29 | +78.4% |
| 유안타 | 매수 | 532,000 | 2026-08-25 | +101.9% |
| 신영 | 매수 | 800,000 | 2026-08-19 | +203.6% |
| 삼성 | 매수 | 530,000 | 2026-07-30 | +101.1% |
| KB | 매수 | 500,000 | 2026-07-30 | +89.8% |
| 신한투자증권 | 매수 | 470,000 | 2026-07-30 | +78.4% |
| LS증권 | 매수 | 510,000 | 2026-07-27 | +93.5% |
| 상상인 | 매수 | 550,000 | 2026-07-15 | +108.7% |
| DB증권 | 매수 | 600,000 | 2026-05-28 | +127.7% |
| 현대차 | 매수 | 580,000 | 2026-05-21 | +120.1% |
| SK | 매수 | 640,000 | 2026-05-08 | +142.9% |
| 다올투자 | 매수 | 560,000 | 2026-04-09 | +112.5% |
| 메리츠 | 매수 | 600,000 | 2026-01-07 | +127.7% |
| 키움 | 매수 | 600,000 | 2025-11-25 | +127.7% |
| 하나증권 | 매수 | 570,000 | 2025-11-04 | +116.3% |
| 교보 | 매수 | 430,000 | 2025-04-25 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 중립 | 90,000 | 2022-02-08 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 118,000 | 2022-01-04 | 가격 구간 밖 |
| 한화투자 | 매수 | 180,000 | 2021-06-28 | 가격 구간 밖 |
| IM증권 | 매수 | 180,000 | 2021-06-01 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 142,000 | 2021-03-22 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 570,000 |
| -18.6% |
| 2026-05-08 | 매수 | 700,000 | +12.9% |
| 2025-11-04 | 매수 | 620,000 | +19.2% |
| 2025-10-20 | 매수 | 520,000 | +13.0% |
| 2025-06-17 | 매수 | 460,000 | +30.3% |
| 2025-04-25 | 매수 | 353,000 | +13.9% |
| 2025-02-07 | 매수 | 310,000 | +10.7% |
| 2025-01-06 | 매수 | 280,000 | +15.7% |
| 2024-12-06 | 매수 | 242,000 | +8.5% |
| 2024-11-01 | 매수 | 223,000 | +3.2% |
| 2024-07-26 | 매수 | 216,000 | +39.4% |
| 2023-07-13 | 매수 | 155,000 | +10.7% |
| 2023-06-16 | 매수 | 140,000 | +40.0% |
| 2022-10-28 | 매수 | 100,000 | -20.0% |
| 2022-02-08 | 매수 | 125,000 | -6.7% |
| 2021-12-07 | 매수 | 134,000 | -11.3% |
| 2021-10-29 | 매수 | 151,000 | -10.1% |
| 2021-07-22 | 매수 | 168,000 | -4.5% |
| 2021-04-30 | 매수 | 176,000 | +38.6% |
| 2021-02-05 | 매수 | 127,000 | -10.6% |
| 2020-12-03 | 매수 | 142,000 | +14.5% |
| 2020-07-17 | 매수 | 124,000 | +15.9% |
| 2020-03-24 | 매수 | 107,000 | -31.4% |
| 2019-02-25 | 매수 | 156,000 | -6.6% |
| 2018-10-10 | 매수 | 167,000 | +13.6% |
| 2018-07-24 | 매수 | 147,000 | -4.5% |
| 2018-01-08 | 매수 | 154,000 | +6.9% |
| 2017-12-27 | 매수 | 144,000 | -20.4% |
| 2017-11-28 | 중립매수 | 181,000 | +9.7% |
| 2017-10-11 | 중립 | 165,000 | -7.3% |
| 2017-07-04 | 매수중립 | 178,000 | 0.0% |
| 2017-05-10 | 매수 | 178,000 | -15.2% |
| 2017-03-22 | 매수 | 210,000 | +10.5% |
| 2016-12-01 | 매수 | 190,000 | +11.8% |
| 2016-10-05 | 매수 | 170,000 | +14.9% |
| 2016-07-28 | 매수 | 148,000 | +11.3% |
| 2016-05-31 | 중립매수 | 133,000 | 0.0% |
| 2016-04-27 | 중립 | 133,000 | +18.8% |
| 2015-10-27 | 매수중립 | 112,000 | -9.7% |
| 2015-07-30 | 매수 | 124,000 | -13.9% |
| 2015-07-20 | 중립매수 | 144,000 | 0.0% |
| 2015-04-29 | 중립 | 144,000 | +8.3% |
| 2015-02-13 | 중립 | 133,000 | +22.0% |
| 2015-01-19 | 중립 | 109,000 | -5.2% |
| 2014-10-31 | 중립 | 115,000 | -11.5% |
| 2014-10-20 | 중립 | 130,000 | -27.8% |
| 2014-07-30 | 매수중립 | 180,000 | -5.3% |
| 2014-07-11 | 매수 | 190,000 | -24.0% |
| 2014-05-02 | 매수 | 250,000 | -10.7% |
| 2014-02-07 | 매수 | 280,000 | -9.7% |
| 2013-09-27 | 무등급매수 | 310,000 | — |
| 2013-03-27 | 매수무등급 | — | — |
| 2012-09-10 | 매수 | 290,000 | -17.1% |
| 2012-02-03 | 매수 | 350,000 | -10.3% |
| 2011-10-19 | 매수 | 390,000 | -37.1% |
| 2011-01-20 | 매수 | 620,000 | +34.8% |
| 2010-12-09 | 매수 | 460,000 | +22.3% |
| 2010-10-21 | 매수 | 376,000 | +34.3% |
| 2010-04-23 | 매수 | 280,000 | +12.0% |
| 2010-04-14 | 매수 | 250,000 | +13.6% |
| 2009-10-13 | 매수 | 220,000 | -9.5% |
| 2009-07-27 | 매수 | 243,000 | -6.5% |
| 2009-04-30 | 매수 | 260,000 | +8.3% |
| 2008-10-31 | 매수 | 240,000 | -7.7% |
| 2008-10-24 | 매수 | 260,000 | -20.0% |
| 2008-09-16 | 매수 | 325,000 | -26.1% |
| 2008-07-30 | 매수 | 440,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.