불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +7.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 매수 | 170,000 | +25.9% |
| 2026-05-12 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| IBK투자 | 매수 | 210,000 | 2026-10-15 | +36.8% |
| 신영 | 매수 | 200,000 | 2026-10-08 | +30.3% |
| 유진투자 | 매수 | 180,000 | 2026-10-06 | +17.3% |
| 삼성 | 매수 | 210,000 | 2026-09-28 | +36.8% |
| 신한투자증권 | 매수 | 220,000 | 2026-09-16 | +43.3% |
| 한국투자 | 매수 | 180,000 | 2026-09-07 | +17.3% |
| NH투자 | 매수 | 210,000 | 2026-09-07 | +36.8% |
| 유안타 | 매수 | 205,000 | 2026-08-28 | +33.6% |
| 하나증권 | 매수 | 220,000 | 2026-08-04 | +43.3% |
| 미래에셋 | 매수 | 150,000 | 2026-08-03 | -2.3% |
| DB증권 | 매수 | 190,000 | 2026-07-20 | +23.8% |
| IM증권 | 매수 | 170,000 | 2026-07-14 | +10.7% |
| LS증권 | 중립 | 140,000 | 2026-07-13 | -8.8% |
| 메리츠 | 매수 | 125,000 | 2026-05-13 | -18.6% |
| KB | 매수 | 167,000 | 2026-04-28 | +8.8% |
| 한화투자 | 매수 | 150,000 | 2026-04-17 | -2.3% |
| 현대차 | 매수 | 134,000 | 2026-01-28 | -12.7% |
| 키움 | 매수 | 100,000 | 2025-11-26 | -34.9% |
| 대신 | 매수 | 77,000 | 2025-04-29 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 85,000 | 2025-01-14 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 140,000 | 2022-04-28 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2022-02-16 | 목표가 없음 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 135,000 |
| +12.5% |
| 2026-01-27 | 매수 | 120,000 | +9.1% |
| 2025-11-19 | 매수 | 110,000 | +22.2% |
| 2025-11-04 | 매수 | 90,000 | +9.8% |
| 2024-10-10 | 매수 | 82,000 | -15.5% |
| 2023-06-30 | 매수 | 97,000 | -15.7% |
| 2023-04-28 | 매수 | 115,000 | -11.5% |
| 2022-07-28 | 매수 | 130,000 | -13.3% |
| 2022-05-10 | 매수 | 150,000 | +7.1% |
| 2021-10-07 | 매수 | 140,000 | +7.7% |
| 2021-05-26 | 매수 | 130,000 | +52.9% |
| 2021-01-04 | 매수 | 85,000 | +6.3% |
| 2020-11-23 | 매수 | 80,000 | +14.3% |
| 2020-10-07 | 매수 | 70,000 | -22.2% |
| 2020-04-28 | 매수 | 90,000 | +5.9% |
| 2020-03-31 | 매수 | 85,000 | -19.0% |
| 2020-02-03 | 매수 | 105,000 | -22.2% |
| 2019-03-20 | 매수 | 135,000 | +8.0% |
| 2019-01-18 | 매수 | 125,000 | -26.5% |
| 2018-10-15 | 무등급매수 | 170,000 | — |
| 2018-03-16 | 매수무등급 | — | — |
| 2017-10-31 | 매수 | 170,000 | +13.3% |
| 2017-09-11 | 매수 | 150,000 | +7.1% |
| 2017-08-24 | 매수 | 140,000 | +16.7% |
| 2017-07-03 | 매수 | 120,000 | -14.3% |
| 2017-03-15 | 매수 | 140,000 | +27.3% |
| 2016-10-11 | 무등급매수 | 110,000 | — |
| 2016-07-01 | 매수무등급 | — | — |
| 2016-04-22 | 매수 | 123,000 | +35.2% |
| 2016-01-28 | 매수 | 91,000 | +11.0% |
| 2015-06-08 | 매수 | 82,000 | -3.5% |
| 2015-03-06 | 매수 | 85,000 | +6.3% |
| 2015-02-02 | 매수 | 80,000 | +23.1% |
| 2015-01-13 | 중립매수 | 65,000 | — |
| 2014-11-24 | 중립 | — | — |
| 2014-10-01 | 중립 | 47,000 | -6.0% |
| 2014-09-11 | 중립 | 50,000 | -16.7% |
| 2014-08-18 | 중립 | 60,000 | -4.0% |
| 2014-07-16 | 중립 | 62,500 | -3.8% |
| 2014-05-22 | 중립 | 65,000 | -7.1% |
| 2014-04-15 | 중립 | 70,000 | -3.4% |
| 2014-03-24 | 중립 | 72,500 | -3.3% |
| 2014-03-17 | 중립 | 75,000 | -3.8% |
| 2014-02-05 | 중립 | 78,000 | -5.5% |
| 2014-01-08 | 중립 | 82,500 | -5.2% |
| 2013-11-25 | 중립 | 87,000 | -3.3% |
| 2013-06-20 | 중립 | 90,000 | -14.3% |
| 2013-05-10 | 매수중립 | 105,000 | -4.5% |
| 2013-04-04 | 매수 | 110,000 | -4.3% |
| 2013-02-12 | 매수 | 115,000 | -4.2% |
| 2013-01-16 | 매수 | 120,000 | -4.0% |
| 2012-11-14 | 매수 | 125,000 | -7.4% |
| 2012-09-27 | 매수 | 135,000 | +8.0% |
| 2012-09-19 | 매수 | 125,000 | +4.2% |
| 2012-07-30 | 중립매수 | 120,000 | 0.0% |
| 2012-06-26 | 매수중립 | 120,000 | -4.0% |
| 2012-06-12 | 매수 | 125,000 | -3.8% |
| 2012-05-30 | 매수 | 130,000 | -3.7% |
| 2012-05-11 | 매수 | 135,000 | -6.9% |
| 2012-04-16 | 매수 | 145,000 | -3.3% |
| 2012-04-02 | 매수 | 150,000 | -9.1% |
| 2012-02-21 | 매수 | 165,000 | +3.1% |
| 2012-02-02 | 매수 | 160,000 | +3.2% |
| 2011-12-20 | 매수 | 155,000 | -6.1% |
| 2011-10-28 | 매수 | 165,000 | +3.1% |
| 2011-10-13 | 매수 | 160,000 | -3.0% |
| 2011-09-07 | 매수 | 165,000 | -2.9% |
| 2011-08-24 | 매수 | 170,000 | -19.0% |
| 2011-07-29 | 매수 | 210,000 | +5.0% |
| 2011-05-02 | 매수 | 200,000 | +14.3% |
| 2011-04-25 | 매수 | 175,000 | +6.1% |
| 2011-03-23 | 매수 | 165,000 | +13.8% |
| 2011-03-08 | 매수 | 145,000 | +20.8% |
| 2011-01-26 | 매수 | 120,000 | +20.0% |
| 2010-12-02 | 매수 | 100,000 | +5.3% |
| 2010-11-25 | 매수 | 95,000 | +5.6% |
| 2010-11-03 | 매수 | 90,000 | +5.9% |
| 2010-10-12 | 매수 | 85,000 | +6.3% |
| 2010-09-03 | 중립매수 | 80,000 | +23.1% |
| 2010-07-01 | 중립 | 65,000 | +4.0% |
| 2010-05-26 | 중립 | 62,500 | -3.8% |
| 2010-05-11 | 중립 | 65,000 | -4.4% |
| 2010-03-23 | 중립 | 68,000 | +4.6% |
| 2010-03-11 | 중립 | 65,000 | +8.3% |
| 2010-02-09 | 중립 | 60,000 | -7.7% |
| 2009-11-25 | 중립 | 65,000 | -7.1% |
| 2009-09-22 | 중립 | 70,000 | +11.1% |
| 2009-09-02 | 중립 | 63,000 | -7.4% |
| 2009-07-02 | 중립 | 68,000 | -6.8% |
| 2009-05-18 | 중립 | 73,000 | +7.4% |
| 2009-03-17 | 중립 | 68,000 | -2.9% |
| 2009-01-22 | 중립 | 70,000 | -2.8% |
| 2008-11-24 | 중립 | 72,000 | -5.3% |
| 2008-10-21 | 중립 | 76,000 | -2.6% |
| 2008-08-06 | 중립 | 78,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.