불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +112.2%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 매수 | 180,000 | -18.2% |
| 2014-05-20 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋 | 중립 | 63,000 | 2026-08-10 | +15.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 100,000 | 2026-08-10 | +82.5% |
| NH투자 | 중립 | 65,000 | 2026-08-10 | +18.6% |
| 유진투자 | 매수 | 106,000 | 2026-08-10 | +93.4% |
| IM증권 | 매수 | 100,000 | 2026-08-10 | +82.5% |
| 삼성 | 중립 | 70,000 | 2026-08-10 | +27.7% |
| 유안타 | 매수 | 134,000 | 2026-08-10 | +144.5% |
| KB | 매수 | 85,000 | 2026-08-07 | +55.1% |
| 하나증권 | 매수 | 80,000 | 2026-07-20 | +46.0% |
| 메리츠 | 매수 | 125,000 | 2026-05-13 | +128.1% |
| 한화투자 | 매수 | 130,000 | 2026-05-12 | +137.2% |
| 한국투자 | 매수 | 130,000 | 2026-05-12 | +137.2% |
| IBK투자 | 매수 | 150,000 | 2026-05-04 | +173.7% |
| 현대차 | 중립 | 74,000 | 2026-03-06 | +35.0% |
| LS증권 | 무등급 | — | 2026-02-26 | 목표가 없음 |
| 상상인 | 매수 | 115,000 | 2025-11-13 | +109.9% |
| 키움 | 매수 | 105,000 | 2025-11-13 | +91.6% |
| 신영 | 매수 | 120,000 | 2025-11-13 | +119.0% |
| 대신 | 매수 | 90,000 | 2025-03-28 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 80,000 | 2025-01-15 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 220,000 | 2023-11-10 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2022-02-16 | 목표가 없음 |
| 교보 | 매수 | 300,000 | 2022-02-09 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 220,000 |
| -8.3% |
| 2014-05-13 | 매수 | 240,000 | +9.1% |
| 2014-04-29 | 매수 | 220,000 | -8.3% |
| 2014-03-18 | 매수 | 240,000 | -11.1% |
| 2014-01-14 | 매수 | 270,000 | -10.0% |
| 2013-12-09 | 매수 | 300,000 | +11.1% |
| 2013-10-29 | 매수 | 270,000 | +17.4% |
| 2013-10-01 | 중립매수 | 230,000 | +21.1% |
| 2013-07-29 | 중립 | 190,000 | +18.8% |
| 2013-06-24 | 매수중립 | 160,000 | -52.4% |
| 2012-09-17 | 매수 | 336,000 | -16.4% |
| 2012-07-24 | 매수 | 402,000 | +27.6% |
| 2012-07-03 | 매수 | 315,000 | -13.0% |
| 2012-06-13 | 매수 | 362,000 | -19.4% |
| 2012-03-26 | 매수 | 449,000 | +6.4% |
| 2011-10-24 | 매수 | 422,000 | -35.1% |
| 2011-04-22 | 매수 | 650,000 | +18.2% |
| 2011-04-11 | 매수 | 550,000 | +7.8% |
| 2011-02-07 | 매수 | 510,000 | +13.3% |
| 2011-01-03 | 매수 | 450,000 | +28.6% |
| 2010-09-27 | 매수 | 350,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.