불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +33.5%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 매수무등급 | — | — |
| 2021-06-10 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 매수 | 68,000 | 2026-10-15 | +34.4% |
| NH투자 | 매수 | 80,000 | 2026-10-01 | +58.1% |
| IM증권 | 매수 | 70,000 | 2026-07-21 | +38.3% |
| 다올투자 | 매수 | 72,000 | 2026-06-30 | +42.3% |
| KB | 매수 | 80,000 | 2026-05-12 | +58.1% |
| 메리츠 | 매수 | 74,000 | 2026-05-12 | +46.2% |
| IBK투자 | 매수 | 75,000 | 2026-04-23 | +48.2% |
| 유진투자 | 매수 | 73,000 | 2026-04-13 | +44.3% |
| 미래에셋 | 매수 | 73,000 | 2026-03-10 | +44.3% |
| 한국투자 | 매수 | 77,000 | 2026-02-19 | +52.2% |
| 삼성 | 매수 | 73,000 | 2026-02-11 | +44.3% |
| SK | 매수 | 72,000 | 2026-02-11 | +42.3% |
| 유안타 | 매수 | 73,000 | 2026-02-11 | +44.3% |
| 신영 | 매수 | 74,000 | 2026-02-11 | +46.2% |
| 하나증권 | 매수 | 76,000 | 2026-01-06 | +50.2% |
| DB증권 | 매수 | 75,000 | 2025-07-11 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 매수 | 74,000 | 2025-07-11 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 60,000 | 2025-05-12 | 가격 구간 밖 |
| 키움 | 매수 | 43,000 | 2023-11-14 | 가격 구간 밖 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2023-08-28 | 목표가 없음 |
| LS증권 | 매수 | 43,000 | 2022-11-23 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 45,000 | 2022-05-31 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 36,500 | 2021-02-10 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
매수 |
| 42,000 |
| +16.7% |
| 2021-04-14 | 매수 | 36,000 | +9.1% |
| 2020-04-16 | 매수 | 33,000 | -13.2% |
| 2019-10-23 | 무등급매수 | 38,000 | — |
| 2016-12-22 | 매수무등급 | — | — |
| 2015-03-06 | 무등급매수 | 40,000 | — |
| 2014-10-28 | 매수무등급 | — | — |
| 2014-04-09 | 중립매수 | 39,000 | +11.4% |
| 2014-03-05 | 중립 | 35,000 | -16.7% |
| 2013-11-04 | 매수중립 | 42,000 | -12.5% |
| 2013-01-17 | 매수 | 48,000 | +9.1% |
| 2012-02-07 | 매수 | 44,000 | -12.0% |
| 2011-10-14 | 매수 | 50,000 | -12.3% |
| 2011-01-14 | 매수 | 57,000 | -14.9% |
| 2010-12-29 | 매수 | 67,000 | +17.5% |
| 2010-11-10 | 매수 | 57,000 | +3.6% |
| 2010-10-07 | 매수 | 55,000 | +3.2% |
| 2010-07-09 | 매수 | 53,300 | -8.1% |
| 2010-05-03 | 매수 | 58,000 | +1.8% |
| 2010-04-26 | 매수 | 57,000 | +3.6% |
| 2010-01-26 | 매수 | 55,000 | +10.0% |
| 2009-01-21 | 중립매수 | 50,000 | +19.0% |
| 2009-01-16 | 매수중립 | 42,000 | +5.0% |
| 2008-11-03 | 매수 | 40,000 | -20.0% |
| 2008-08-26 | 매수 | 50,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.