불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +191.5%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 매수 | 13,000 | +18.2% |
| 2025-10-22 | 매수 | 11,000 | -8.3% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 무등급 | — | 2026-10-12 | 목표가 없음 |
| 삼성 | 매수 | 14,000 | 2026-09-30 | +27.2% |
| NH투자 | 매수 | 16,000 | 2026-09-29 | +45.3% |
| 유안타 | 무등급 | — | 2026-08-12 | 목표가 없음 |
| 한화투자 | 매수 | 22,000 | 2026-08-12 | +99.8% |
| SK | 매수 | 18,000 | 2026-07-21 | +63.5% |
| IM증권 | 무등급 | — | 2026-06-15 | 목표가 없음 |
| 미래에셋 | 매수 | 19,000 | 2026-05-20 | +72.6% |
| 대신 | 매수 | 22,000 | 2026-05-13 | +99.8% |
| 신한투자증권 | 매수 | 20,000 | 2026-05-13 | +81.7% |
| DB증권 | 매수 | 15,000 | 2026-04-13 | +36.2% |
| 신영 | 매수 | 15,000 | 2026-02-11 | +36.2% |
| 키움 | 매수 | 13,000 | 2025-11-14 | +18.1% |
| 상상인 | 매수 | 18,000 | 2025-06-19 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 매수 | 18,000 | 2024-12-18 | 가격 구간 밖 |
| KB | 매수 | 21,000 | 2024-05-09 | 가격 구간 밖 |
| 메리츠 | 매수 | 22,000 | 2024-05-09 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 매수 | 23,000 | 2023-07-10 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 27,000 | 2023-05-11 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 34,000 | 2023-01-20 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 31,000 | 2022-11-09 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 50,000 | 2022-08-12 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 56,000 | 2022-05-30 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 매수 | 200,000 | 2022-01-19 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2025-04-22 | 매수 | 12,000 | -14.3% |
| 2025-02-06 | 매수 | 14,000 | -12.5% |
| 2025-01-21 | 매수 | 16,000 | -11.1% |
| 2024-10-15 | 매수 | 18,000 | -14.3% |
| 2024-07-19 | 매수 | 21,000 | -8.7% |
| 2024-05-09 | 매수 | 23,000 | -8.0% |
| 2023-05-11 | 매수 | 25,000 | -10.7% |
| 2023-04-21 | 매수 | 28,000 | -15.2% |
| 2023-02-09 | 매수 | 33,000 | -2.9% |
| 2023-01-26 | 매수 | 34,000 | -10.5% |
| 2022-11-10 | 매수 | 38,000 | -19.1% |
| 2022-09-20 | 매수 | 47,000 | -82.6% |
| 2019-09-30 | 매수 | 270,000 | +17.4% |
| 2019-08-21 | 매수 | 230,000 | -36.1% |
| 2019-05-31 | 매수 | 360,000 | +63.6% |
| 2018-11-21 | 매수 | 220,000 | +100.0% |
| 2013-05-06 | 매수 | 110,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.