불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +42.6%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 매수 | 100,000 | -18.0% |
| 2026-04-09 | 매수 | 122,000 | -18.7% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 키움 | 매수 | 130,000 | 2026-09-28 | +52.8% |
| 상상인 | 매수 | 110,000 | 2026-09-14 | +29.3% |
| LS증권 | 매수 | 110,000 | 2026-09-09 | +29.3% |
| IM증권 | 매수 | 120,000 | 2026-08-11 | +41.0% |
| 삼성 | 매수 | 105,000 | 2026-08-06 | +23.4% |
| SK | 매수 | 120,000 | 2026-07-23 | +41.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 110,000 | 2026-07-21 | +29.3% |
| 메리츠 | 매수 | 120,000 | 2026-07-20 | +41.0% |
| 한국투자 | 매수 | 110,000 | 2026-07-20 | +29.3% |
| 다올투자 | 매수 | 110,000 | 2026-07-16 | +29.3% |
| 유진투자 | 매수 | 110,000 | 2026-07-15 | +29.3% |
| KB | 매수 | 100,000 | 2026-07-14 | +17.5% |
| NH투자 | 매수 | 109,000 | 2026-07-07 | +28.1% |
| 유안타 | 매수 | 110,000 | 2026-06-11 | +29.3% |
| 하나증권 | 매수 | 124,000 | 2026-06-10 | +45.7% |
| 교보 | 매수 | 130,000 | 2026-05-07 | +52.8% |
| IBK투자 | 매수 | 120,000 | 2026-04-14 | +41.0% |
| 한화투자 | 매수 | 120,000 | 2026-04-13 | +41.0% |
| 신영 | 매수 | 130,000 | 2026-04-09 | +52.8% |
| 미래에셋 | 매수 | 160,000 | 2025-11-06 | +88.0% |
| 현대차 | 매수 | 160,000 | 2025-06-27 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 매수 | 170,000 | 2025-06-16 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 120,000 | 2023-02-08 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 105,000 | 2022-09-19 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2026-03-12 | 매수 | 150,000 | -16.7% |
| 2025-07-02 | 매수 | 180,000 | +20.0% |
| 2025-05-07 | 매수 | 150,000 | +15.4% |
| 2025-04-14 | 매수 | 130,000 | +30.0% |
| 2024-02-01 | 매수 | 100,000 | -31.0% |
| 2023-11-08 | 매수 | 145,000 | +11.5% |
| 2023-04-19 | 매수 | 130,000 | +30.0% |
| 2021-11-01 | 매수 | 100,000 | +17.6% |
| 2021-08-18 | 매수 | 85,000 | +123.7% |
| 2021-03-12 | 매수 | 38,000 | -9.5% |
| 2021-01-26 | 매수 | 42,000 | +14.4% |
| 2020-11-30 | 매수 | 36,700 | -33.3% |
| 2015-04-20 | 매수 | 55,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.