불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +134.5%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | 매수 | 93,000 | -22.5% |
| 2021-03-25 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 무등급 | — | 2026-08-10 | 목표가 없음 |
| KB | 매수 | 83,000 | 2026-05-08 | +88.0% |
| IBK투자 | 매수 | 81,000 | 2026-04-24 | +83.5% |
| 메리츠 | 무등급 | — | 2025-03-26 | 목표가 없음 |
| 대신 | 매수 | 50,000 | 2025-02-07 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 무등급 | — | 2023-09-14 | 목표가 없음 |
| 키움 | 매수 | 100,000 | 2022-03-29 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2022-02-16 | 목표가 없음 |
| 교보 | 매수 | 90,000 | 2022-01-28 | 가격 구간 밖 |
| 한화투자 | 매수 | 93,000 | 2021-11-01 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 무등급 | — | 2021-09-01 | 목표가 없음 |
| 케이프투자 | 무등급 | — | 2021-07-29 | 목표가 없음 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2021-07-29 | 목표가 없음 |
| 미래에셋 | 무등급 | — | 2021-06-30 | 목표가 없음 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2021-05-28 | 목표가 없음 |
| 유진투자 | 매수 | 125,000 | 2021-01-18 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 105,000 | 2020-12-18 | 가격 구간 밖 |
| IM증권 | 매수 | 96,000 | 2020-11-02 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 120,000 | 2020-10-30 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 매수 | 133,000 | 2020-09-18 | 가격 구간 밖 |
| NH투자 | 매수 | 107,000 | 2020-09-11 | 가격 구간 밖 |
| 현대차 | 매수 | 120,000 | 2020-09-11 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 110,000 | 2020-07-20 | 가격 구간 밖 |
| 신한투자증권 | 매수 | 140,000 | 2019-09-20 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 120,000 |
| — |
| 2021-02-23 | 매수무등급 | — | — |
| 2020-01-31 | 매수 | 113,000 | -13.1% |
| 2019-10-10 | 매수 | 130,000 | -3.7% |
| 2019-07-02 | 매수 | 135,000 | +8.0% |
| 2019-05-02 | 매수 | 125,000 | +8.7% |
| 2019-04-09 | 매수 | 115,000 | +4.5% |
| 2018-05-08 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2016-11-24 | 무등급매수 | 120,000 | — |
| 2014-08-11 | 매수무등급 | — | — |
| 2014-01-24 | 매수 | 105,000 | -16.0% |
| 2013-10-23 | 매수 | 125,000 | +13.6% |
| 2013-07-24 | 매수 | 110,000 | -8.3% |
| 2013-04-09 | 매수 | 120,000 | -4.0% |
| 2013-02-15 | 매수 | 125,000 | +8.7% |
| 2012-11-05 | 매수 | 115,000 | -5.0% |
| 2012-08-06 | 매수 | 121,000 | -13.6% |
| 2012-05-23 | 무등급매수 | 140,000 | — |
| 2011-12-23 | 매수무등급 | — | — |
| 2011-07-27 | 매수 | 186,000 | +14.8% |
| 2011-01-24 | 매수 | 162,000 | +17.4% |
| 2010-12-01 | 매수 | 138,000 | +27.8% |
| 2010-10-04 | 매수 | 108,000 | +22.7% |
| 2010-02-17 | 매수 | 88,000 | -3.3% |
| 2009-10-16 | 중립매수 | 91,000 | +37.9% |
| 2009-04-15 | 매수중립 | 66,000 | -11.4% |
| 2008-10-21 | 매수 | 74,500 | -37.9% |
| 2008-08-13 | 매수 | 120,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.