불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +110.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 매수 | 720,000 | -28.0% |
| 2026-06-15 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대신 | 매수 | 720,000 | 2026-10-15 | +161.8% |
| 신한투자증권 | 매수 | 570,000 | 2026-10-15 | +107.3% |
| 키움 | 매수 | 550,000 | 2026-10-13 | +100.0% |
| NH투자 | 매수 | 600,000 | 2026-10-08 | +118.2% |
| DB증권 | 매수 | 460,000 | 2026-10-07 | +67.3% |
| 한화투자 | 매수 | 630,000 | 2026-10-06 | +129.1% |
| IM증권 | 매수 | 680,000 | 2026-09-08 | +147.3% |
| 하나증권 | 매수 | 550,000 | 2026-08-27 | +100.0% |
| 유진투자 | 매수 | 680,000 | 2026-08-12 | +147.3% |
| 한국투자 | 매수 | 750,000 | 2026-08-12 | +172.7% |
| 교보 | 매수 | 645,000 | 2026-08-12 | +134.5% |
| 삼성 | 매수 | 680,000 | 2026-08-11 | +147.3% |
| LS증권 | 매수 | 860,000 | 2026-07-14 | +212.7% |
| 유안타 | 매수 | 910,000 | 2026-06-29 | +230.9% |
| 메리츠 | 매수 | 850,000 | 2026-06-23 | +209.1% |
| IBK투자 | 매수 | 780,000 | 2026-06-08 | +183.6% |
| 미래에셋 | 매수 | 600,000 | 2026-05-13 | +118.2% |
| 신영 | 매수 | 500,000 | 2026-04-27 | +81.8% |
| 상상인 | 매수 | 440,000 | 2026-02-10 | +60.0% |
| 현대차 | 매수 | 350,000 | 2026-01-29 | +27.3% |
| KB | 매수 | 240,000 | 2024-05-09 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 280,000 | 2022-11-08 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 300,000 | 2022-09-27 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 262,000 | 2022-07-05 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 1,000,000 |
| +66.7% |
| 2026-05-13 | 매수 | 600,000 | +30.4% |
| 2026-04-06 | 매수 | 460,000 | +12.2% |
| 2026-02-10 | 매수 | 410,000 | +28.1% |
| 2026-01-14 | 매수 | 320,000 | +23.1% |
| 2025-10-14 | 매수 | 260,000 | +18.2% |
| 2025-06-30 | 매수 | 220,000 | +10.0% |
| 2025-05-14 | 매수 | 200,000 | +17.6% |
| 2025-02-06 | 매수 | 170,000 | -10.5% |
| 2024-11-11 | 매수 | 190,000 | -13.6% |
| 2024-08-08 | 매수 | 220,000 | -15.4% |
| 2023-11-09 | 매수 | 260,000 | -10.3% |
| 2023-02-09 | 매수 | 290,000 | -12.1% |
| 2022-11-07 | 매수 | 330,000 | -17.5% |
| 2021-05-13 | 매수 | 400,000 | +17.6% |
| 2021-04-06 | 매수 | 340,000 | +25.9% |
| 2020-08-13 | 매수 | 270,000 | -15.6% |
| 2020-04-13 | 매수 | 320,000 | -11.1% |
| 2019-08-19 | 매수 | 360,000 | -20.0% |
| 2019-05-13 | 매수 | 450,000 | +12.5% |
| 2019-03-19 | 매수 | 400,000 | +14.3% |
| 2019-01-21 | 매수 | 350,000 | -12.5% |
| 2018-11-09 | 매수 | 400,000 | -16.7% |
| 2018-06-25 | 매수 | 480,000 | -7.7% |
| 2018-05-11 | 매수 | 520,000 | +13.0% |
| 2018-04-12 | 매수 | 460,000 | +21.1% |
| 2018-01-11 | 매수 | 380,000 | +26.7% |
| 2017-11-06 | 매수 | 300,000 | +12.4% |
| 2017-10-16 | 매수 | 267,000 | -11.0% |
| 2017-08-11 | 매수 | 300,000 | -9.1% |
| 2017-06-12 | 매수 | 330,000 | +22.2% |
| 2016-01-29 | 매수 | 270,000 | -12.9% |
| 2015-09-14 | 매수 | 310,000 | +16.5% |
| 2015-05-07 | 매수 | 266,000 | -15.6% |
| 2013-12-05 | 매수 | 315,000 | +9.4% |
| 2013-10-10 | 매수 | 288,000 | +2.5% |
| 2013-09-24 | 매수 | 281,000 | -2.4% |
| 2013-09-23 | 매수 | 288,000 | +2.5% |
| 2013-09-12 | 매수 | 281,000 | +1.4% |
| 2013-06-18 | 매수 | 277,000 | +8.6% |
| 2013-01-30 | 매수 | 255,000 | -1.9% |
| 2012-09-12 | 매수 | 260,000 | -1.9% |
| 2012-08-16 | 매수 | 265,000 | -4.3% |
| 2012-06-11 | 매수 | 277,000 | -11.8% |
| 2012-04-16 | 중립매수 | 314,000 | 0.0% |
| 2011-10-14 | 중립 | 314,000 | +4.3% |
| 2011-04-13 | 중립 | 301,000 | -8.2% |
| 2011-02-24 | 중립 | 328,000 | -50.3% |
| 2011-01-18 | 중립 | 660,000 | +3.1% |
| 2010-12-10 | 중립 | 640,000 | -2.6% |
| 2010-11-15 | 중립 | 657,000 | -2.2% |
| 2010-10-13 | 중립 | 672,000 | +3.7% |
| 2010-09-06 | 중립 | 648,000 | +10.6% |
| 2010-07-15 | 중립 | 586,000 | +9.9% |
| 2010-05-17 | 중립 | 533,000 | -8.1% |
| 2010-03-12 | 중립 | 580,000 | +4.5% |
| 2010-02-02 | 중립 | 555,000 | -5.3% |
| 2009-12-11 | 중립 | 586,000 | +8.3% |
| 2009-11-10 | 매수중립 | 541,000 | -14.8% |
| 2009-08-12 | 매수 | 635,000 | +5.8% |
| 2009-06-10 | 매수 | 600,000 | +5.3% |
| 2009-05-18 | 매수 | 570,000 | +5.0% |
| 2009-04-10 | 매수 | 543,000 | +4.4% |
| 2009-02-03 | 매수 | 520,000 | -4.2% |
| 2008-11-25 | 매수 | 543,000 | -8.6% |
| 2008-10-13 | 매수 | 594,000 | -11.3% |
| 2008-08-18 | 매수 | 670,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.