불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +110.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 매수 | 570,000 | -18.6% |
| 2026-08-12 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대신 | 매수 | 720,000 | 2026-10-15 | +161.8% |
| 신한투자증권 | 매수 | 570,000 | 2026-10-15 | +107.3% |
| 키움 | 매수 | 550,000 | 2026-10-13 | +100.0% |
| NH투자 | 매수 | 600,000 | 2026-10-08 | +118.2% |
| DB증권 | 매수 | 460,000 | 2026-10-07 | +67.3% |
| 한화투자 | 매수 | 630,000 | 2026-10-06 | +129.1% |
| IM증권 | 매수 | 680,000 | 2026-09-08 | +147.3% |
| 하나증권 | 매수 | 550,000 | 2026-08-27 | +100.0% |
| 유진투자 | 매수 | 680,000 | 2026-08-12 | +147.3% |
| 한국투자 | 매수 | 750,000 | 2026-08-12 | +172.7% |
| 교보 | 매수 | 645,000 | 2026-08-12 | +134.5% |
| 삼성 | 매수 | 680,000 | 2026-08-11 | +147.3% |
| LS증권 | 매수 | 860,000 | 2026-07-14 | +212.7% |
| 유안타 | 매수 | 910,000 | 2026-06-29 | +230.9% |
| 메리츠 | 매수 | 850,000 | 2026-06-23 | +209.1% |
| IBK투자 | 매수 | 780,000 | 2026-06-08 | +183.6% |
| 미래에셋 | 매수 | 600,000 | 2026-05-13 | +118.2% |
| 신영 | 매수 | 500,000 | 2026-04-27 | +81.8% |
| 상상인 | 매수 | 440,000 | 2026-02-10 | +60.0% |
| 현대차 | 매수 | 350,000 | 2026-01-29 | +27.3% |
| KB | 매수 | 240,000 | 2024-05-09 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 280,000 | 2022-11-08 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 300,000 | 2022-09-27 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 262,000 | 2022-07-05 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 700,000 |
| -15.7% |
| 2026-07-08 | 매수 | 830,000 | +18.6% |
| 2026-05-28 | 매수 | 700,000 | +25.0% |
| 2026-05-13 | 매수 | 560,000 | +33.3% |
| 2026-02-10 | 매수 | 420,000 | +35.5% |
| 2025-12-29 | 매수 | 310,000 | +29.2% |
| 2025-11-10 | 매수 | 240,000 | +9.1% |
| 2025-07-11 | 매수 | 220,000 | +18.9% |
| 2025-05-14 | 매수 | 185,000 | +8.8% |
| 2025-04-09 | 매수 | 170,000 | +6.3% |
| 2025-02-06 | 매수 | 160,000 | -5.9% |
| 2025-01-10 | 매수 | 170,000 | -5.6% |
| 2024-11-11 | 매수 | 180,000 | -10.0% |
| 2024-08-08 | 매수 | 200,000 | -4.8% |
| 2024-07-10 | 매수 | 210,000 | -12.5% |
| 2024-02-08 | 매수 | 240,000 | +9.1% |
| 2024-01-18 | 매수 | 220,000 | -8.3% |
| 2023-11-09 | 매수 | 240,000 | -7.7% |
| 2023-07-11 | 매수 | 260,000 | -7.1% |
| 2023-02-09 | 매수 | 280,000 | -6.7% |
| 2022-11-08 | 매수 | 300,000 | -14.3% |
| 2022-02-10 | 매수 | 350,000 | +6.1% |
| 2021-10-27 | 무등급매수 | 330,000 | — |
| 2021-05-31 | 매수무등급 | — | — |
| 2021-04-01 | 매수 | 350,000 | +6.1% |
| 2020-11-13 | 매수 | 330,000 | +6.5% |
| 2020-08-13 | 매수 | 310,000 | -6.1% |
| 2020-03-27 | 매수 | 330,000 | -10.8% |
| 2020-01-17 | 매수 | 370,000 | +5.7% |
| 2019-11-13 | 매수 | 350,000 | +6.1% |
| 2019-08-12 | 매수 | 330,000 | -13.2% |
| 2019-07-12 | 매수 | 380,000 | -2.6% |
| 2019-05-13 | 매수 | 390,000 | +2.6% |
| 2019-04-05 | 매수 | 380,000 | +5.6% |
| 2019-01-04 | 매수 | 360,000 | -7.7% |
| 2018-10-31 | 매수 | 390,000 | -18.8% |
| 2018-07-13 | 매수 | 480,000 | -9.4% |
| 2018-05-11 | 매수 | 530,000 | +17.8% |
| 2018-04-11 | 매수 | 450,000 | +9.8% |
| 2018-01-31 | 매수 | 410,000 | +5.1% |
| 2017-12-01 | 매수 | 390,000 | +25.8% |
| 2017-11-07 | 매수 | 310,000 | +19.2% |
| 2017-09-27 | 매수 | 260,000 | -10.3% |
| 2017-07-05 | 매수 | 290,000 | +7.4% |
| 2017-05-12 | 매수 | 270,000 | +10.2% |
| 2017-04-19 | 매수 | 245,000 | +11.4% |
| 2016-11-09 | 매수 | 220,000 | -8.3% |
| 2016-09-30 | 매수 | 240,000 | -4.0% |
| 2016-07-29 | 매수 | 250,000 | -10.7% |
| 2016-04-14 | 매수 | 280,000 | -12.5% |
| 2016-01-29 | 매수 | 320,000 | -8.6% |
| 2016-01-05 | 매수 | 350,000 | -6.7% |
| 2015-11-16 | 매수 | 375,000 | +33.9% |
| 2015-07-13 | 매수 | 280,000 | +7.7% |
| 2015-05-13 | 매수 | 260,000 | +2.0% |
| 2015-04-22 | 매수 | 255,000 | +10.9% |
| 2015-01-19 | 매수 | 230,000 | -13.2% |
| 2014-10-17 | 매수 | 265,000 | -7.0% |
| 2014-10-06 | 매수 | 285,000 | +7.5% |
| 2014-07-21 | 매수 | 265,000 | -5.4% |
| 2014-07-11 | 매수 | 280,000 | -8.2% |
| 2013-10-17 | 매수 | 305,000 | +10.1% |
| 2013-04-29 | 매수 | 277,000 | +4.5% |
| 2013-04-17 | 매수 | 265,000 | +5.2% |
| 2012-10-18 | 매수 | 252,000 | -1.6% |
| 2012-07-19 | 매수 | 256,000 | -20.0% |
| 2012-04-16 | 무등급매수 | 320,000 | — |
| 2011-11-14 | 매수무등급 | — | — |
| 2011-09-08 | 매수 | 380,000 | -36.7% |
| 2010-06-24 | 매수 | 600,000 | -3.2% |
| 2009-05-21 | 매수 | 620,000 | +3.3% |
| 2008-11-17 | 매수 | 600,000 | -7.7% |
| 2008-10-13 | 매수 | 650,000 | -7.1% |
| 2008-08-27 | 매수 | 700,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.