불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +80.8%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 매수 | 270,000 | +12.5% |
| 2026-04-14 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 매수 | 250,000 | 2026-10-14 | +39.0% |
| 키움 | 매수 | 250,000 | 2026-10-07 | +39.0% |
| 대신 | 매수 | 290,000 | 2026-10-06 | +61.2% |
| LS증권 | 매수 | 293,000 | 2026-10-01 | +62.9% |
| 현대차 | 매수 | 340,000 | 2026-09-02 | +89.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 270,000 | 2026-08-10 | +50.1% |
| 한국투자 | 매수 | 360,000 | 2026-07-13 | +100.1% |
| 다올투자 | 매수 | 400,000 | 2026-06-09 | +122.3% |
| 하나증권 | 매수 | 400,000 | 2026-06-09 | +122.3% |
| 신영 | 매수 | 400,000 | 2026-06-09 | +122.3% |
| 교보 | 매수 | 390,000 | 2026-06-09 | +116.8% |
| KB | 매수 | 330,000 | 2026-06-08 | +83.4% |
| 미래에셋 | 매수 | 280,000 | 2026-05-21 | +55.6% |
| 유진투자 | 매수 | 320,000 | 2026-05-04 | +77.9% |
| SK | 매수 | 320,000 | 2026-04-09 | +77.9% |
| 유안타 | 매수 | 290,000 | 2026-04-09 | +61.2% |
| DB증권 | 매수 | 300,000 | 2026-04-06 | +66.8% |
| 메리츠 | 매수 | 330,000 | 2026-04-06 | +83.4% |
| 한화투자 | 매수 | 300,000 | 2026-04-03 | +66.8% |
| NH투자 | 매수 | 320,000 | 2026-04-03 | +77.9% |
| 부국 | 매수 | 300,000 | 2026-03-23 | +66.8% |
| IBK투자 | 매수 | 320,000 | 2025-07-16 | 가격 구간 밖 |
| 상상인 | 매수 | 310,000 | 2025-02-10 | 가격 구간 밖 |
| IM증권 | 매수 | 220,000 | 2024-08-12 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 550,000 | 2021-07-23 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 240,000 |
| -11.1% |
| 2026-01-12 | 매수 | 270,000 | +8.0% |
| 2025-08-06 | 매수 | 250,000 | +19.0% |
| 2025-04-24 | 매수 | 210,000 | -8.7% |
| 2025-02-10 | 매수 | 230,000 | +27.8% |
| 2024-06-25 | 매수 | 180,000 | -18.2% |
| 2023-08-07 | 매수 | 220,000 | -8.3% |
| 2023-04-25 | 매수 | 240,000 | -4.0% |
| 2023-02-06 | 매수 | 250,000 | +4.2% |
| 2022-11-08 | 매수 | 240,000 | -7.7% |
| 2022-10-24 | 매수 | 260,000 | -54.4% |
| 2021-07-23 | 매수 | 570,000 | +1.8% |
| 2021-07-19 | 매수 | 560,000 | +3.7% |
| 2021-06-24 | 매수 | 540,000 | +10.2% |
| 2021-04-30 | 매수 | 490,000 | -5.8% |
| 2021-03-18 | 매수 | 520,000 | +20.9% |
| 2021-01-29 | 매수 | 430,000 | +4.9% |
| 2021-01-25 | 매수 | 410,000 | +12.3% |
| 2020-10-14 | 매수 | 365,000 | +4.3% |
| 2020-07-31 | 매수 | 350,000 | +9.4% |
| 2020-07-02 | 매수 | 320,000 | +12.3% |
| 2020-06-01 | 매수 | 285,000 | +26.7% |
| 2020-04-24 | 매수 | 225,000 | +4.7% |
| 2020-03-30 | 매수 | 215,000 | -4.4% |
| 2020-01-14 | 매수 | 225,000 | +4.7% |
| 2019-11-25 | 매수 | 215,000 | +13.2% |
| 2019-10-22 | 매수 | 190,000 | +11.8% |
| 2019-07-26 | 매수 | 170,000 | +21.4% |
| 2019-04-26 | 매수 | 140,000 | -6.0% |
| 2018-10-26 | 매수 | 149,000 | -9.7% |
| 2018-10-19 | 매수 | 165,000 | -82.8% |
| 2018-07-27 | 매수 | 960,000 | -4.0% |
| 2018-04-27 | 매수 | 1,000,000 | -2.9% |
| 2018-04-19 | 매수 | 1,030,000 | -5.5% |
| 2018-01-26 | 매수 | 1,090,000 | +3.8% |
| 2017-03-09 | 매수 | 1,050,000 | +6.1% |
| 2017-01-31 | 중립매수 | 990,000 | — |
| 2016-07-29 | 매수중립 | — | — |
| 2016-04-18 | 매수 | 780,000 | +6.8% |
| 2015-10-30 | 매수 | 730,000 | +7.4% |
| 2015-10-05 | 매수 | 680,000 | +3.0% |
| 2015-07-31 | 매수 | 660,000 | -22.4% |
| 2015-05-04 | 매수 | 850,000 | -5.6% |
| 2015-04-08 | 매수 | 900,000 | -14.3% |
| 2015-01-30 | 매수 | 1,050,000 | -4.5% |
| 2014-06-11 | 매수 | 1,100,000 | +10.0% |
| 2014-03-03 | 매수 | 1,000,000 | +4.2% |
| 2014-02-07 | 매수 | 960,000 | +6.7% |
| 2013-11-29 | 매수 | 900,000 | +9.8% |
| 2013-10-17 | 매수 | 820,000 | +141.2% |
| 2013-04-25 | 매수 | 340,000 | +4.6% |
| 2013-03-29 | 무등급매수 | 325,000 | — |
| 2013-01-03 | 매수무등급 | — | — |
| 2012-10-08 | 매수 | 360,000 | +9.1% |
| 2012-04-06 | 매수 | 330,000 | +13.8% |
| 2012-02-10 | 매수 | 290,000 | -6.1% |
| 2011-10-27 | 매수 | 309,000 | +18.8% |
| 2009-12-14 | 매수 | 260,000 | +10.2% |
| 2009-11-16 | 매수 | 236,000 | +15.1% |
| 2009-08-07 | 매수 | 205,000 | -8.1% |
| 2009-06-17 | 매수 | 223,000 | +18.0% |
| 2009-03-25 | 매수 | 189,000 | +15.2% |
| 2008-11-10 | 매수 | 164,000 | -9.4% |
| 2008-10-21 | 매수 | 181,000 | -23.6% |
| 2008-08-27 | 매수 | 237,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.