불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-30 |
| 삼성 | 매수 | 180,000 | 2026-07-29 |
| 다올투자 | 매수 | 220,000 | 2026-07-03 |
| KB | 매수 | 210,000 | 2026-05-27 |
| 미래에셋 | 매수 | 200,000 | 2026-05-14 |
| 상상인 | 매수 | 220,000 | 2026-02-10 |
| 대신 | 매수 | 200,000 | 2025-11-10 |
| 한국투자 | 매수 | 250,000 | 2025-07-03 |
| 교보 | 매수 | 200,000 | 2025-03-26 |
| LS증권 | 매수 | 200,000 | 2025-02-12 |
| SK | 매수 | 210,000 | 2024-11-01 |
| 유진투자 | 매수 | 210,000 | 2024-10-31 |
| DB증권 | 매수 | 220,000 | 2024-10-17 |
| 신한투자증권 | 매수 | 200,000 | 2024-08-14 |
| 하나증권 | 매수 | 160,000 | 2023-10-16 |
| NH투자 | 매수 | 145,000 | 2023-04-21 |
| 메리츠 | 매수 | 160,000 | 2023-04-12 |
| IBK투자 | 매수 | 170,000 | 2023-02-16 |
| 케이프투자 | 매수 | 220,000 | 2022-11-01 |
| 한화투자 | 매수 | 230,000 | 2022-04-29 |
| 유안타 | 매수 | 200,000 | 2021-07-30 |
| 신영 | 매수 | 220,000 | 2021-07-30 |
| 미래에셋대우 | 중립 | 155,000 | 2021-01-29 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.