불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +135.2%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 매수 | 100,000 | +11.1% |
| 2025-06-27 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| KB | 매수 | 50,000 | 2026-10-13 | +24.5% |
| NH투자 | 매수 | 44,000 | 2026-10-12 | +9.6% |
| 대신 | 매수 | 50,000 | 2026-10-07 | +24.5% |
| 하나증권 | 매수 | 48,000 | 2026-10-07 | +19.6% |
| 메리츠 | 매수 | 62,000 | 2026-08-11 | +54.4% |
| 키움 | 매수 | 52,000 | 2026-08-07 | +29.5% |
| 신한투자증권 | 매수 | 50,000 | 2026-07-21 | +24.5% |
| 유진투자 | 매수 | 48,000 | 2026-07-20 | +19.6% |
| 한화투자 | 매수 | 60,000 | 2026-07-10 | +49.4% |
| 삼성 | 매수 | 47,000 | 2026-07-09 | +17.1% |
| DB증권 | 매수 | 69,000 | 2026-05-08 | +71.9% |
| 한국투자 | 매수 | 75,000 | 2026-04-20 | +86.8% |
| IBK투자 | 매수 | 90,000 | 2025-11-03 | +124.2% |
| 현대차 | 매수 | 100,000 | 2025-09-30 | +149.1% |
| 미래에셋 | 매수 | 100,000 | 2025-06-23 | 가격 구간 밖 |
| 한양 | 무등급 | — | 2025-06-11 | 목표가 없음 |
| 부국 | 매수 | 100,000 | 2024-05-10 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 매수 | 110,000 | 2024-03-29 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 95,000 | 2023-11-09 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 중립 | 88,000 | 2023-05-08 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 148,000 | 2022-08-05 | 가격 구간 밖 |
| SK | 매수 | 140,000 | 2022-08-05 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2022-02-16 | 목표가 없음 |
| 신영 | 매수 | 240,000 | 2021-10-13 | 가격 구간 밖 |
| IM증권 | 매수 | 200,000 | 2021-03-18 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 200,000 | 2021-02-05 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 90,000 |
| +12.5% |
| 2025-04-09 | 매수 | 80,000 | -5.9% |
| 2025-02-13 | 매수 | 85,000 | -15.0% |
| 2024-10-07 | 매수 | 100,000 | +25.0% |
| 2023-07-07 | 매수 | 80,000 | -20.0% |
| 2023-05-08 | 매수 | 100,000 | -26.5% |
| 2022-09-30 | 매수 | 136,000 | -26.5% |
| 2022-06-17 | 매수 | 185,000 | -10.6% |
| 2022-01-17 | 매수 | 207,000 | +3.5% |
| 2021-01-07 | 매수 | 200,000 | +17.6% |
| 2020-05-08 | 매수 | 170,000 | -22.7% |
| 2019-08-09 | 매수 | 220,000 | -24.1% |
| 2018-11-08 | 매수 | 290,000 | +9.4% |
| 2018-02-12 | 매수 | 265,000 | +6.0% |
| 2017-08-07 | 매수 | 250,000 | +19.0% |
| 2017-02-07 | 매수 | 210,000 | +5.0% |
| 2016-11-08 | 매수 | 200,000 | -9.1% |
| 2016-08-08 | 매수 | 220,000 | -12.0% |
| 2016-02-05 | 중립매수 | 250,000 | +14.7% |
| 2015-11-12 | 중립 | 218,000 | -6.8% |
| 2015-08-05 | 중립 | 234,000 | -11.4% |
| 2015-05-08 | 매수중립 | 264,000 | -4.7% |
| 2015-02-03 | 매수 | 277,000 | -27.1% |
| 2014-12-02 | 매수 | 380,000 | -5.7% |
| 2014-10-31 | 매수 | 403,000 | -6.3% |
| 2014-08-28 | 중립매수 | 430,000 | 0.0% |
| 2014-07-31 | 중립 | 430,000 | +7.5% |
| 2014-06-11 | 중립 | 400,000 | -4.8% |
| 2014-02-05 | 매수중립 | 420,000 | -12.5% |
| 2013-12-05 | 매수 | 480,000 | +14.3% |
| 2013-10-31 | 매수 | 420,000 | +2.4% |
| 2013-07-09 | 매수 | 410,000 | +4.3% |
| 2013-05-02 | 매수 | 393,000 | +8.0% |
| 2013-04-17 | 매수 | 364,000 | +13.7% |
| 2013-01-08 | 매수 | 320,000 | +15.5% |
| 2012-09-27 | 매수 | 277,000 | +23.1% |
| 2012-08-01 | 매수 | 225,000 | +2.3% |
| 2012-06-21 | 중립매수 | 220,000 | +4.8% |
| 2012-05-23 | 중립 | 210,000 | -12.5% |
| 2012-04-17 | 매수중립 | 240,000 | -22.6% |
| 2012-04-09 | 중립매수 | 310,000 | 0.0% |
| 2012-01-18 | 매수중립 | 310,000 | -3.1% |
| 2011-09-27 | 매수 | 320,000 | -5.9% |
| 2011-08-26 | 매수 | 340,000 | +13.3% |
| 2011-03-30 | 매수 | 300,000 | -6.3% |
| 2011-01-31 | 매수 | 320,000 | +8.8% |
| 2011-01-07 | 중립매수 | 294,000 | +5.0% |
| 2010-11-19 | 매수중립 | 280,000 | +20.7% |
| 2010-09-30 | 중립매수 | 232,000 | +74.4% |
| 2010-08-24 | 매수중립 | 133,000 | 0.0% |
| 2010-08-03 | 매수 | 133,000 | +15.7% |
| 2010-06-22 | 매수 | 115,000 | +17.3% |
| 2010-05-26 | 매수 | 98,000 | +11.4% |
| 2010-04-15 | 중립매수 | 88,000 | 0.0% |
| 2010-01-13 | 매수중립 | 88,000 | -17.0% |
| 2009-10-27 | 매수 | 106,000 | +1.9% |
| 2009-10-09 | 매수 | 104,000 | +28.4% |
| 2009-07-30 | 매수 | 81,000 | -9.0% |
| 2009-04-29 | 매수 | 89,000 | +32.8% |
| 2009-04-03 | 매수 | 67,000 | +15.5% |
| 2009-02-02 | 매수 | 58,000 | +10.5% |
| 2008-10-28 | 매수 | 52,500 | -23.5% |
| 2008-10-20 | 매수 | 68,600 | -0.6% |
| 2008-07-14 | 매수 | 69,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.