불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +50.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2012-07-30 | 매수 | 110,000 | +10.0% |
| 2012-05-02 | 매수 | 100,000 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 무등급 | — | 2026-10-12 | 목표가 없음 |
| 상상인 | 매수 | 150,000 | 2026-08-10 | +59.6% |
| 미래에셋 | 무등급 | — | 2026-07-31 | 목표가 없음 |
| 유안타 | 무등급 | — | 2026-07-16 | 목표가 없음 |
| SK | 매수 | 150,000 | 2026-05-28 | +59.6% |
| IM증권 | 매수 | 140,000 | 2026-03-23 | +48.9% |
| DB증권 | 매수 | 145,000 | 2024-11-29 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 150,000 | 2024-05-03 | 가격 구간 밖 |
| 신한투자증권 | 매수 | 130,000 | 2023-11-23 | 가격 구간 밖 |
| KB | 무등급 | — | 2023-11-10 | 목표가 없음 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2023-08-29 | 목표가 없음 |
| 현대차 | 무등급 | — | 2023-06-02 | 목표가 없음 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2022-11-28 | 목표가 없음 |
| 키움 | 무등급 | — | 2020-09-21 | 목표가 없음 |
| 대신 | 무등급 | — | 2020-01-31 | 목표가 없음 |
| 신영 | 매수 | 190,000 | 2017-09-15 | 가격 구간 밖 |
| 현대 | 매수 | 223,000 | 2016-08-24 | 가격 구간 밖 |
| 삼성 | 매수 | 150,000 | 2013-04-05 | 가격 구간 밖 |
| NH투자 | 매수 | 155,000 | 2013-02-19 | 가격 구간 밖 |
| 부국 | 매수 | 150,000 | 2013-01-31 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 매수 | 168,000 | 2013-01-28 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 115,000 | 2013-01-16 | 가격 구간 밖 |
| IBK투자 | 매수 | 133,000 | 2012-11-16 | 가격 구간 밖 |
| 우리투자 | 매수 | 110,000 | 2012-08-17 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 110,000 | 2012-05-02 | 가격 구간 밖 |
| 맥쿼리 | 매도 | 75,000 | 2012-02-14 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 매수 | 100,000 | 2011-11-01 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| -16.7% |
| 2012-01-09 | 매수 | 120,000 | -14.3% |
| 2011-11-16 | 무등급매수 | 140,000 | — |
| 2011-11-07 | 매수무등급 | — | — |
| 2010-06-09 | 매수 | 143,000 | +10.0% |
| 2009-10-06 | 매수 | 130,000 | +18.2% |
| 2009-01-06 | 매수 | 110,000 | +10.0% |
| 2008-10-24 | 매수 | 100,000 | -20.0% |
| 2008-08-19 | 매수 | 125,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.