불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +73.5%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-08 | 매수 | 12,000 | -62.5% |
| 2014-07-04 | 매수 | 32,000 | +6.7% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 메리츠 | 무등급 | — | 2026-10-06 | 목표가 없음 |
| 현대차 | 매수 | 17,000 | 2026-09-02 | +40.5% |
| 미래에셋 | 매수 | 17,000 | 2026-08-21 | +40.5% |
| IBK투자 | 매수 | 18,000 | 2026-07-28 | +48.8% |
| 하나증권 | 매수 | 23,000 | 2026-04-24 | +90.1% |
| 유안타 | 무등급 | — | 2024-10-08 | 목표가 없음 |
| SK | 무등급 | — | 2024-06-05 | 목표가 없음 |
| 신한투자증권 | 매수 | 7,400 | 2022-10-25 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 무등급 | — | 2022-09-14 | 목표가 없음 |
| 유진투자 | 매수 | 12,000 | 2016-07-04 | 가격 구간 밖 |
| 삼성 | 중립 | 8,000 | 2015-08-31 | 가격 구간 밖 |
| 현대 | 매수 | 12,000 | 2015-06-08 | 가격 구간 밖 |
| 우리투자 | 무등급 | — | 2015-03-24 | 목표가 없음 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2015-02-27 | 목표가 없음 |
| IM증권 | 매수 | 17,000 | 2015-02-06 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 매수 | 18,000 | 2015-02-06 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2014-12-23 | 목표가 없음 |
| 미래에셋대우 | 무등급 | — | 2014-10-31 | 목표가 없음 |
| 키움 | 매수 | 30,000 | 2014-07-22 | 가격 구간 밖 |
| CLSA | 매수 | 22,000 | 2014-04-01 | 가격 구간 밖 |
| 대신 | 무등급 | — | 2014-01-13 | 목표가 없음 |
| NH투자 | 매수 | 28,000 | 2014-01-02 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 35,000 | 2013-12-03 | 가격 구간 밖 |
| 아이엠투자 | 매수 | 35,000 | 2013-05-16 | 가격 구간 밖 |
| DB증권 | 매수 | 36,500 | 2013-03-15 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2013-02-22 | 목표가 없음 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2014-06-23 | 매수 | 30,000 | -6.3% |
| 2014-04-23 | 매수 | 32,000 | +6.7% |
| 2014-02-07 | 매수 | 30,000 | +36.4% |
| 2014-02-03 | 매수 | 22,000 | -40.5% |
| 2013-02-07 | 매수 | 37,000 | +23.3% |
| 2012-06-22 | 매수 | 30,000 | +11.1% |
| 2012-04-06 | 매수 | 27,000 | -22.9% |
| 2011-11-29 | 매수 | 35,000 | -25.5% |
| 2011-09-20 | 매수 | 47,000 | +9.3% |
| 2011-07-14 | 매수 | 43,000 | +43.3% |
| 2010-08-05 | 매수 | 30,000 | +20.0% |
| 2009-11-16 | 매수 | 25,000 | +13.6% |
| 2009-09-08 | 매수 | 22,000 | +358.3% |
| 2008-07-15 | 매수 | 4,800 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.